Valor liquidativo 11,72 EUR
12 meses -0,24%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
11,7161 EUR
13/03/2020
|
---|---|
DGS | N4425 |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-2,34% | -3,08% | -2,40% | -0,24% | -0,77% | -1,12% | -2,26% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 0,88% | 2,09% |
2020 | 1,25% | 1,54% |
2021 | 0,19% | 1,18% |
2022 | -2,57% | 1,17% |
2023 | 3,14% | 1,02% |
2024 | -2,26% | 5,05% |
Fuente: TechRules.