Valor liquidativo 0,78 EUR
12 meses -25,56%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
0,7757 EUR
13/03/2020
|
---|---|
DGS | N4041 |
Tipo | Renta Variable |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-18,26% | -30,04% | -29,11% | -25,56% | -24,08% | -19,77% | -29,42% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 9,33% | 15,76% |
2020 | 6,72% | 16,50% |
2021 | 8,95% | 7,70% |
2022 | -11,68% | 12,01% |
2023 | 16,68% | 10,78% |
2024 | -29,42% | 44,01% |
Fuente: TechRules.