Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
95,65 EUR
|
-3,33% | - |
Valor liquidativo 95,65 EUR
12 meses -3,33%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
95,6546 EUR
26/06/2020
|
---|---|
DGS | N5264 |
Tipo | Mixto |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-1,18% | 3,57% | 7,90% | -3,33% | - | - | -6,36% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | - | - |
2020 | - | - |
2021 | - | - |
2022 | -7,23% | 9,48% |
2023 | 10,11% | 6,26% |
2024 | -6,36% | 24,42% |
Fuente: TechRules.