He aquí el resultado final:
Nombre Desembolsos Reemb. Bº %Bº
BGF Euro Markets D2RF CHF Hdg 0,00 - 1.000,00 981,94 0,00 -18,06 -1,81
Carmignac Pf Glb Bond E USD acc Hdg 0,00 - 1.000,00 906,63 0,00 -93,37 -9,34
CS (Lux) Biotechnology Eq EB USD 0,00 - 1.000,06 1.037,79 0,00 37,73 3,77
Parvest Equity Russia I C 0,00 - 1.000,00 975,58 0,00 -24,42 -2,44
STABILITAS Pacific Gold+Metals I 0,00 - 1.000,00 1.081,66 0,00 81,66 8,17
Total 5.000,06 4.983,60 0,00 -16,46 -0,33
-0,33% DE PÉRDIDAS.UN SALUDO
Pd: Aparece todo descuadrado. No así viéndolo ahora que lo edito...