Re: Farmas USA
Una curiosidad: El 14 de mayo ppdo hice una cartera virtual con las farmas del momento, alguna la añadí en junio, pero, sin tener en cuenta comisiones ni cambio moneda, la cartera arroja hoy un profit del 34,28 (Solo NAVB en rojo)
Lástima no tenerla de verdad!
S2
SÍMBOLO PRECIO CAMBIO ACCIONES BENEFICIO
ACHN 7,11 0,08 +1,14% 1 €0,49 9,38%
ARNA 9,26 0,22 +2,43% 1 €2,97 67,75%
CLSN 4,39 -0,11 -2,44% 1 €1,17 50,34%
ECYT 9,74 0,15 +1,56% 1 €2,70 53,39%
EXEL 4,64 0,21 +4,74% 1 €0,02 0,65%
HZNP 4,32 -0,12 -2,70% 1 €0,28 8,82%
NAVB 3,79 0,15 +4,12% 1 €0,39 11,45%
ONTY 5,27 -0,02 -0,38% 1 €1,06 33,76%
OREX 4,60 0,13 +2,91% 1 €0,92 33,72%
ROSG 5,58 0,20 +3,72% - - -
SNSS 3,20 0,03 +0,95% 1 €0,45 21,67%
THLD 8,94 0,13 +1,48% 1 €2,25 46,32%
XNPT 9,56 0,24 +2,63% 1 €3,09 68,40%
ZLCS 1,34 -0,14 -9,59% 1 €0,45 73,79%
Total €15,46 34,28%