Re: Abengoa levanta el vuelo
Pero alguien puede dar una explicación que coño pasa en el Ibex?
Pero alguien puede dar una explicación que coño pasa en el Ibex?
US 30 17.577,50 17.702,22 17.763,00 17.569,50 -124,72 -0,70% 15:26:57
S&P 500 2.061,80 2.075,00 2.082,10 2.060,10 -13,20 -0,64% 15:26:25
Nasdaq 100 4.612,9 4.636,9 4.656,4 4.610,4 -24,0 -0,52% 15:26:45
US Small Cap 2000 1.168,95 1.177,25 1.181,15 1.167,75 -8,30 -0,71% 15:26:59
DAX 10.779,00 10.907,87 10.957,50 10.762,80 -128,87 -1,18% 15:27:03
FTSE 100 6.203,80 6.297,20 6.319,30 6.200,80 -93,40 -1,48% 15:26:47
Francia 40 4.864,00 4.952,51 4.967,80 4.856,50 -88,51 -1,79% 15:26:51
EU Stocks 50 3.395,50 3.448,42 3.460,80 3.390,50 -52,92 -1,53% 15:27:03
Países Bajos 25 460,90 469,20 470,15 460,54 -8,30 -1,77% 15:27:01
IBEX 35 10.146,50 10.377,20 10.401,50 10.144,50 -230,70 -2,22% 15:27:03
Italia 40 22.045,00 22.385,11 22.411,00 22.030,00 -340,11 -1,52% 15:26:57
Suiza 20 8.779,00 8.884,55 8.930,00 8.770,00 -105,55 -1,19% 15:27:03
Todo negativo
Hay que aguantar el chaparrón como sea, tienen que venir buenos tiempo a no mucho tardar, seguro
Puedes tener más o menos razon, yo eso no lo niego, pero hacer este comentario justo cuando lo has hecho y a una persona que se encuentra "pillada" me parece un gesto bastante feo.
Desde luego muy caballeroso no es que haya sido.
Eso aquí es norma. Desgraciadamente.
Me da casi mas miedo el propio ibex que abengoa. Madre mia esto no hay quien lo entienda o yo no me entero de na