Valores que para mi son alcista en graficos Semanales !!!
Explicacion: Los valores que aparecen son los que cumplen uno de mis requisitos esenciales para ser alcista en graficos semanales. La idea es tomar la posicion cuando el valor aparece en la lista y vender cuando deje de aparecer, a modo se guia, el segundo precio es donde estaria puesto el stop, o en que precio en caso de cerrar por debajo de él el viernes, invalidaria a un valor y dejaria de considerarlo como alcista. El primer valor es el cierre del Viernes.
Núm Código SISTEMASEMANAL(1) SISTEMASEMANAL(2)
1 A3TV.MC NO DISP.
2 ABE.MC NO DISP.
3 ABE_P.MC NO DISP.
4 ABG.MC 5,44 5,30
5 ACR.MC 16,38 14,67
7 ACX.MC 38,56 36,91
8 ADZ.MC 14,37 12,62
9 AGS.D.MC NO DISP.
11 ALB.MC 22,93 22,12
12 ALD.MC 19,55 18,97
13 ALT.MC 22,06 21,47
14 AMP.MC 3,76 3,52
16 ANA.MC 46,50 45,50
17 AND.MC 69,90 65,57
18 ARA.MC 5,75 5,08
19 ASA.MC 3,24 3,22
20 ATL.MC 60,00 53,42
21 AVZ.MC 2,64 2,36
22 AZK.MC 4,15 4,09
23 BAM.MC 3,86 3,53
24 BAY.MC 21,86 20,01
25 BBVA.MC 9,84 9,48
26 BDL.MC 36,50 34,12
27 BES.MC 3,25 2,85
29 BKT.MC 31,11 31,06
31 BTO.MC 8,50 8,10
32 BVA.MC 14,84 14,69
33 CAF.MC 58,70 51,67
34 CAR.MC 2,32 2,07
35 CAR.N.MC NO DISP.
37 CBL.MC 16,71 16,38
38 CEP.MC 27,83 25,33
39 CGI.MC 1,17 1,05
41 CIE.MC NO DISP.
42 COL.MC 17,70 16,43
44 CPL.MC 44,07 41,51
45 CRF.MC 14,00 13,01
46 CTF.MC 6,91 6,43
47 CUN.MC 11,35 11,27
51 EAD.MC 17,70 14,87
52 ECR.MC 0,37 0,37
54 ENC.MC 17,20 16,11
55 ENG.MC 7,91 7,61
56 ENO.MC 33,50 30,40
57 EUR.MC 4,96 4,68
58 EVA.MC 8,30 8,18
59 FAE.MC 11,73 11,42
60 FCC.MC 28,23 26,88
61 FER.MC 25,28 24,26
62 FTX.MC 1,95 1,71
64 GAL.MC 15,60 15,45
65 GAM.MC 23,71 21,07
66 GAS.MC 17,03 16,85
67 GCO.MC 24,69 23,81
68 GSW.MC 1,46 1,46
69 GUI.MC 19,31 18,67
71 HCC.MC NO DISP.
73 IBG.MC 15,80 15,36
74 IBLA.MC 2,12 1,92
75 IDO.MC 3,72 3,33
79 LGT.MC 4,60 4,09
80 LOG.MC 23,37 21,25
81 LOR.MC 13,20 11,74
82 MAP.MC 10,41 9,89
83 MCM.MC 32,35 29,73
86 MVC.MC 25,49 23,86
87 NAT.MC 3,21 3,16
88 NEA.MC 2,73 2,60
91 NTC.MC 0,84 0,80
92 OHL.MC 5,20 4,99
93 PAC.MC 3,31 3,24
94 PAS.MC 24,78 23,65
95 PAT.MC 5,72 5,53
96 POP.MC 43,64 43,04
97 PQR.MC 6,22 5,14
98 PRS.MC 10,33 9,44
99 PSG.MC 13,59 13,38
100 PVA.MC 12,75 11,81
101 RDM.MC 0,77 0,76
102 RDM.Q.MC NO DISP.
103 REC.MC 6,87 6,16
104 REE.MC 11,62 11,31
107 SAB.MC 17,46 16,30
108 SAN.MC 8,41 7,82
110 SGC.MC 25,25 21,34
111 SNC.MC 0,59 0,56
113 SOS.MC 20,71 19,82
115 STG.MC 6,29 6,16
116 SYV.MC 11,85 10,53
117 TAZ.MC 5,29 5,24
118 TEF.MC 10,52 10,30
119 TEM.MC 7,64 7,13
121 TPI.MC 4,37 4,26
122 TPZ.MC 1,38 1,32
123 TRG.MC NO DISP.
125 TST.MC 10,82 10,75
126 TUB.MC 1,40 1,35
127 TUD.MC 4,35 4,01
128 UBS.MC 0,41 0,41
130 UPL.MC 14,80 14,00
131 URA.MC 7,00 6,19
132 URB.MC 7,43 6,75
133 VAS.MC 9,20 8,91
134 VID.MC 10,87 9,62
135 VIS.MC 6,90 6,81
136 VWG.MC 44,00 41,21
139 ZOT.MC 15,98 14,71
140 ZRG.MC 12,70 12,68
Pd: Los valores que aparecen como NO DISP es que no se tiene suficiente infomacion, para poder calcular si el valor es o no alcista, debido a varios motivos, el principal es que no haya pasado el suficiente numero de semanas para poderlo calcular.
Saludos