Ficha de la empresa:
http://www.bolsamadrid.es/esp/empresas/htm/fES0122060314.htm
Su página web:
http://www.fcc.es/fcc/2003/index.htm
Información para Accionistas e Inversores,Sala de Prensa...:
http://www.fcc.es/fcc/2003/index.htm
RELACIÓN CON INVERSORES
Dirección: C/ Federico Salmón, 13
28016 - Madrid
Teléfono: 91 359 32 63
Email: [email protected]
Noticias en Google:
http://news.google.es/news?hl=es&lr=&ie=UTF-8&tab=wn&q=FCC&btnG=Buscar+en+News
Información ``confidencial´´:
http://www.elconfidencial.com/buscador/indice.asp?cadena=FCC
-----
Cierre de hoy: 30,13 euros, (+ 0,27%), rango del día: 30,15-29,89, rango de las últimas 52 semanas : 31,06-23,53. (Reuters)
-----
Análisis de Caja Madrid Bolsa:
http://www.cajamadridbolsa.es/CMB/comunes/cruce_cmb/0,1013,45013&ric=FCC-MC&idMercado=1,00.html?idPagina=45013&ric=FCC-MC&idMercado=1
Capital Social 130.567.483,00 (Euros)
CONSEJEROS
Denominación del Participe % Participación Directa % Participación Indirecta % Total F. Registro Ent.
ANES ALVAREZ-CASTRILLON,GONZALO 0,006 0,000 0,006 02/04/2004
B 1998, S.L. 45,855 0,000 45,855 22/01/2003
CAILLE ,DANIEL 0,000 0,000 0,000 28/11/2000
CASTELLS MASANA,JUAN 0,000 0,000 0,000 28/11/2000
CONTAMINE ,JEROME 0,000 0,000 0,000 10/10/2000
DOMINUM DESGA, S.A. 0,003 0,000 0,003 22/04/2004
DUBOS ,JEAN FRANCOIS 0,000 0,000 0,000 30/07/1999
E.A.C. INVERSIONES CORPORATIVAS, S.L. 0,000 0,000 0,000 03/03/2004
FALCO Y FERNANDEZ DE CORDOVA,FERNANDO 0,003 0,000 0,003 16/02/2004
FRANCOIS-PONCET ,JEAN 0,000 0,000 0,000 26/05/2004
GARCIA PEREZ,FELIPE BERNABE 0,004 0,000 0,004 03/10/2000
GIRARDOT ,PAUL-LOUIS 0,000 0,000 0,000 26/05/2004
MAS-SARDA CASANELLES,FRANCISCO 0,027 0,000 0,027 28/11/2000
MESSIER ,JEAN MARIE 0,000 0,000 0,000 28/11/2000
MICHEL ,SERGE 0,000 0,000 0,000 10/10/2000
MONTES SANCHEZ,RAFAEL 0,008 0,000 0,008 29/11/2000
OREJA AGUIRRE,MARCELINO 0,008 0,000 0,008 03/03/2004
ORSINI ,OLIVIER 0,000 0,000 0,000 03/06/2004
PROGLIO ,HENRI 0,000 0,000 0,000 28/11/2000
RENEAUME ,MARC LOUIS 0,003 0,000 0,003 28/06/2002
OTROS PARTICIPES
Denominación del Participe % Participación Directa % Participación Indirecta % Total F. Registro Ent
ACCIONA, S.A. 14,005 0,000 14,005 02/04/2004
AZATE, S.L. 6,628 0,000 6,628 22/01/2003
GRUPO ENTRECANALES, S.A. 0,000 14,005 14,005 02/04/2004
KOPLOWITZ ROMERO JOSEU,ESTHER 0,094 52,510 52,604 17/01/2003