Re: Trading CFD's acciones
No tengo ningun incoveniente a partir de hoy te las envio
Un saludo
No tengo ningun incoveniente a partir de hoy te las envio
Un saludo
Buenos dias,
Ayer Martes 13 de Abril de 2010 tomé posiciones:
- Largos:
* VOLKSWAGEN en niveles de 71.85 con un objetivo en 78.76
- Cortos:
* ENAGAS en niveles de 16.48 con un objetivo en 15.16
* ACCIONA en niveles de 87.15 con un objetivo en 82.04
* GAS NATURAL en niveles de 13.84 con un objetivo en 12.43
Cerré posiciones por Objetivo Conseguido:
- Largos:
* AXA en niveles de 17.38 obteniendo un resultado de 5.68%
Mi Cartera queda de la siguiente forma:
Cartera
Largos
Valor Entrada Objetivo Actual %
IBE 6,41 6,85 6,47 0,94 %
AI 89,12 93,57 88,35 -0,86 %
VOW 71,85 78,76 71,93 0,11 %
TEF 17,66 18,37 17,99 1,87 %
GRF 11,08 12,07 11,22 1,26 %
ERC 1,34 1,47 1,31 -2,24 %
Cortos
Valor Entrada Objetivo Actual %
ITX 48,53 45,17 49,37 -1,70 %
ACX 14,90 13,84 15,13 -1,52 %
GAS 13,84 12,43 13,84 0,00 %
ENG 16,48 15,16 16,53 -0,30 %
ANA 87,15 82,04 87,40 -0,29 %
NOK 11,49 10,59 11,14 3,14 %
MTS 33,68 31,65 33,78 -0,30 %
DBK 57,33 54,41 57,93 -1,04 %
EOA 26,19 24,09 28,27 -7,36 %
Buenos dias,si deseas recibir mis operaciones en tiempo real faciliteme un email donde las podrá recibir
Ayer Miércoles 14 de Abril de 2010 tomé posiciones:
- Largos:
* IBERIAen niveles de 2.64 con un objetivo en 2.85
- Cortos:
* INDRA en niveles de 15.89 con un objetivo en 14.74
* LVMH en niveles de 89.57 con un objetivo en 86.00
Cerré posiciones:
- Cortos:
* ARCELOR MITTAL en niveles de 34.10 obteniendo un resultado de -1.43%
* INDITEX en niveles de 49.92 obteniendo un resultado de -2.98%
* DEUTSCHE BANKen niveles de 58.60 obteniendo un resultado de -2.37%
Mi cartera queda de la siguiente forma:
Cartera
Largos
Valor Entrada Objetivo Actual %
IBE 6,41 6,85 6,46 0,78 %
AI 89,12 93,57 88,33 -0,89 %
IBLA 2,64 2,85 2,64 0,00 %
VOW 71,85 78,76 72,97 1,56 %
TEF 17,66 18,37 18,07 2,32 %
GRF 11,08 12,07 11,35 2,44 %
ERC 1,34 1,47 1,32 -1,49 %
Cortos
Valor Entrada Objetivo Actual %
ACX 14,90 13,84 15,30 -2,61 %
GAS 13,84 12,43 13,83 0,07 %
IDR 15,89 14,74 16,01 -0,75 %
MC 89,57 86,00 90,70 -1,25 %
ENG 16,48 15,16 16,36 0,73 %
ANA 87,15 82,04 87,90 -0,85 %
NOK 11,49 10,59 11,28 1,86 %
EOA 26,19 24,09 28,46 -7,98 %
Buenos dias,si deseas recibir mis operaciones en tiempo real faciliteme un email donde las recibirá
Ayer Jueves15 de Abril de 2010 tomé posiciones:
- Largos:
* NOKIA en niveles de 11.45 con un objetivo en 12.42
Cerré posiciones:
- Cortos:
* NOKIA en niveles de 11.45 obteniendo un resultado de 0.15%
Mi cartera queda de la siguiente forma:
Cartera
Largos
Valor Entrada Objetivo Actual %
IBE 6,41 6,85 6,51 1,56 %
AI 89,12 93,57 88,65 -0,53 %
IBLA 2,64 2,85 2,65 0,38 %
NOK 11,45 12,42 11,37 -0,70 %
VOW 71,85 78,76 72,80 1,32 %
TEF 17,66 18,37 18,01 1,98 %
GRF 11,08 12,07 11,31 2,08 %
ERC 1,34 1,47 1,33 -0,75 %
Cortos
Valor Entrada Objetivo Actual %
ACX 14,90 13,84 15,25 -2,30 %
GAS 13,84 12,43 13,80 0,29 %
IDR 15,89 14,74 15,91 -0,13 %
MC 89,57 86,00 90,70 -1,25 %
ENG 16,48 15,16 16,26 1,35 %
ANA 87,15 82,04 87,44 -0,33 %
EOA 26,19 24,09 28,74 -8,87 %
Buenos tardes,si desea recibir mis operaciones en tiempo real faciliteme un email donde las recibirá ([email protected])
El Viernes 16 de Abril de 2010 tomé posiciones:
- Cortos:
* TELEFONICA en niveles de 17.85 con un objetivo en 17.14
* DEUTSCHE BANK en niveles de 59.11 con un objetivo en 56.28
* BBVA en niveles de 11.10 con un objetivo en 10.19
* REPSOL en niveles de 18.30 con un objetivo en 16.83
* SCHNEIDER ELECTRIC en niveles de 85.27 con un objetivo en 81.50
Cerré posiciones por objetivo cumplido:
- Cortos:
* DEUTSCHE BANK en niveles de 56.20 obteniendo un resultado de 5.00%
Cerré posiciones:
- Largos:
* TELEFONICA en niveles de 17.85 obteniendo un resultado de 0.88%
Mi cartera queda de la siguiente forma:
Cartera Recomendaciones
Largos
Valor Entrada Objetivo Actual %
IBE 6,41 6,85 6,43 0,31 %
AI 89,12 93,57 86,69 -2,73 %
IBLA 2,64 2,85 2,57 -2,65 %
NOK 11,45 12,42 11,00 -3,93 %
VOW 71,85 78,76 72,22 0,51 %
GRF 11,08 12,07 11,55 4,24 %
ERC 1,34 1,47 1,39 3,73 %
Cortos
Valor Entrada Objetivo Actual %
GAS 13,84 12,43 13,72 0,87 %
IDR 15,89 14,74 15,78 0,70 %
MC 89,57 86,00 87,73 2,10 %
BBVA 11,10 10,19 11,05 0,45 %
REP 18,30 16,83 18,21 0,49 %
SU 85,27 81,50 85,49 -0,26 %
TEF 17,85 17,14 17,64 1,19 %
ENG 16,48 15,16 16,10 2,36 %
ANA 87,15 82,04 84,80 2,77 %
EOA 26,19 24,09 28,36 -7,65 %
Buenos dias, si desea recibir mis operaciones en tiempo real faciliteme un mail donde las recibirá ([email protected]).
Ayer Lunes 19 de Abril de 2010 tomé posiciones:
- Cortos:
* ENDESA en niveles de 21.93 con un objetivo en 19.81
Cerré posiciones:
- Largos:
* AIR LIQUIDE en niveles de 86.63 obteniendo un resultado de -2.99%
* IBERIA en niveles de 17.85 obteniendo un resultado de -6.26%
* VOLKSWAGEN en niveles de 71.34 obteniendo un resultado de -0.91%
Mi carterra queda de la siguiente forma:
Cartera
Largos
Valor Entrada Objetivo Actual %
IBE 6,41 6,85 6,43 0,31 %
NOK 11,45 12,42 11,20 -2,18 %
GRF 11,08 12,07 11,48 3,61 %
ERC 1,34 1,47 1,36 1,49 %
Cortos
Valor Entrada Objetivo Actual %
GAS 13,84 12,43 13,54 2,22 %
IDR 15,89 14,74 15,61 1,79 %
MC 89,57 86,00 86,65 3,37 %
ELE 21,93 19,81 21,88 0,23 %
BBVA 11,10 10,19 10,99 1,00 %
REP 18,30 16,83 18,19 0,60 %
SU 85,27 81,50 85,30 -0,04 %
TEF 17,85 17,14 17,50 2,00 %
ENG 16,48 15,16 16,00 3,00 %
ANA 87,15 82,04 83,37 4,53 %
EOA 26,19 24,09 28,59 -8,39 %
Buenos dias,si desea recibir mis operaciones en tiempo real faciliteme un mail donde las recibirá ([email protected])
Ayer Miércoles 21 de Abril de 2010 tomé posiciones:
- Cortos:
* BBVA en niveles de 10.87 con un objetivo en 10.01
* SANTANDER en niveles de 10.27 con un objetivo en 9.86
* ACS en niveles de 35.15 con un objetivo en 31.65
Cerré posiciones por Objetivo Cumplido:
- Cortos:
* ACCIONA en niveles de 82.30 obteniendo un resultado de 5.56 %
Mi cartera queda de la siguiente forma:
Cartera
Largos
Valor Entrada Objetivo Actual %
IBE 6,41 6,85 6,37 -0,62 %
NOK 11,45 12,42 11,30 -1,31 %
MC 87,59 91,22 88,76 1,34 %
ISP 2,80 2,96 2,79 -0,36 %
MTS 32,64 34,59 32,36 -0,86 %
ACX 14,99 15,99 15,00 0,07 %
GRF 11,08 12,07 11,44 3,25 %
ERC 1,34 1,47 1,32 -1,49 %
Cortos
Valor Entrada Objetivo Actual %
GAS 13,84 12,43 13,38 3,44 %
IDR 15,89 14,74 15,46 2,78 %
BBVA 10,87 10,01 10,85 0,18 %
SAN 10,27 9,86 10,18 0,88 %
ACS 35,15 31,65 34,93 0,63 %
ELE 21,93 19,81 21,90 0,14 %
REP 18,30 16,83 18,16 0,77 %
SU 85,27 81,50 86,97 -1,95 %
TEF 17,85 17,14 17,30 3,18 %
ENG 16,48 15,16 15,71 4,90 %
EOA 26,19 24,09 28,40 -7,78 %
Buenos dias, si desea recibir las operciones en tiempo real faciliteme un email donde las podrá recibir ([email protected])
Ayer Jueves 22 de Abril de 2010 tomé posiciones:
- Cortos:
* CRITERIA en niveles de 3.79 con un objetivo en 3.63
* OHL en niveles de 22.84 con un objetivo en 20.55
Cerré posiciones por Objetivo Cumplido:
- Cortos:
* TELEFONICA en niveles de 17.16 obteniendo un resultado de 3.82%
* SANTANDER en niveles de 9.90 obteniendo un resultado de 3.54%
Cerré posiciones:
- Largos:
* IBERDROLA en niveles de 6.29 obteniendo un resultado de -2.07%
* GRIFOLS en niveles de 10.73 obteniendo un resultado de -3.36%
Mi cartera queda de la siguiente forma:
Cartera
Largos
Valor Entrada Objetivo Actual %
NOK 11,45 12,42 9,68 -15,46 %
MC 87,59 91,22 87,32 -0,31 %
ISP 2,80 2,96 2,70 -3,57 %
MTS 32,64 34,59 31,34 -3,98 %
ACX 14,99 15,99 14,74 -1,67 %
ERC 1,34 1,47 1,29 -3,73 %
Cortos
Valor Entrada Objetivo Actual %
GAS 13,84 12,43 13,20 4,85 %
IDR 15,89 14,74 15,22 4,40 %
BBVA 10,87 10,01 10,55 3,03 %
CRI 3,79 3,63 3,81 -0,52 %
OHL 22,84 20,55 22,45 1,74 %
ACS 35,15 31,65 34,53 1,80 %
ELE 21,93 19,81 21,70 1,06 %
REP 18,30 16,83 17,75 3,10 %
SU 85,27 81,50 86,46 -1,38 %
ENG 16,48 15,16 15,49 6,39 %
EOA 26,19 24,09 28,20 -7,13 %