http://www.asx.com.au/asx/research/companyInfo.do?by=asxCode&asxCode=AUT
Los precios de cierre
Closing prices are displayed for the last 5 days on which the security traded on ASX within the last 6 months. Los precios de cierre se muestran en los últimos 5 días en que el valor negociado en ASX en los últimos 6 meses.
Date Fecha Last Pasado % Change % De variación High Alto Low Bajo Vol * Vol. *
21 Apr 2010 21 de abril 2010 0.520 0,520 -1.89% -1,89% 0.540 0,540 0.520 0,520 633,653 633.653
20 Apr 2010 20 de abril 2010 0.530 0,530 2.91% 2,91% 0.540 0,540 0.510 0,510 493,682 493.682
19 Apr 2010 19 de abril 2010 0.515 0,515 5.1% 5,1% 0.520 0,520 0.485 0,485 2,558,897 2.558.897
16 Apr 2010 16 de abril 2010 0.490 0,490 0% 0% 0.495 0,495 0.490 0,490 310,214 310.214
15 Apr 2010 15 de abril 2010 0.490 0,490 0% 0% 0.495 0,495 0.490 0,490 154,173 154.173
* Volume of shares shown represents only those shares traded on ASX. * El volumen de acciones que se ilustra representa únicamente las acciones negociadas en ASX.
AURORA OIL & GAS LIMITED price history chart AURORA OIL & GAS LIMITADA historia de las listas de precioc:
Los precios de cierre se muestran en los últimos 5 días en que el valor negociado en ASX en los últimos 6 meses.
Date Fecha Last Pasado % Change % De variación High Alto Low Bajo Vol * Vol. *
21 Apr 2010 21 de abril 2010 0.520 0,520 -1.89% -1,89% 0.540 0,540 0.520 0,520 633,653 633.653
20 Apr 2010 20 de abril 2010 0.530 0,530 2.91% 2,91% 0.540 0,540 0.510 0,510 493,682 493.682
19 Apr 2010 19 de abril 2010 0.515 0,515 5.1% 5,1% 0.520 0,520 0.485 0,485 2,558,897 2.558.897
16 Apr 2010 16 de abril 2010 0.490 0,490 0% 0% 0.495 0,495 0.490 0,490 310,214 310.214
15 Apr 2010 15 de abril 2010 0.490 0,490 0% 0% 0.495 0,495 0.490 0,490 154,173 154.173
* Volume of shares shown represents only those shares traded on ASX. * El volumen de acciones que se ilustra representa únicamente las acciones negociadas en ASX.
ASX excluye toda responsabilidad que se derive de cualquier inexactitud en esta tabla, salvo cuando esa responsabilidad se hace no excluible por la legislación