Re: ¿Cómo veis OHL?
Ohlmex de menos a más.
Ohlmex de menos a más.
OHL en portada de expansion y el economista
Es gracioso que primero anuncien una "dimisión" y luego, fuera de mercado, nombren al nuevo.
OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A. (“OHL” o la “Sociedad”), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 228 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, pone en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores el siguiente HECHO RELEVANTE En el día de hoy Don Tomás García Madrid ha presentado su dimisión como consejero delegado y vicepresidente segundo y como vocal del consejo de administración de OHL. Tras la firma el pasado 16 de octubre de un acuerdo ("Binding Offer Agreement") para la adquisición por IFM Investors del 100% del capital social de OHL Concesiones, S.A.U. cuyos principales términos se describieron en el hecho relevante publicado dicho día, el Sr. García Madrid ha considerado completada la etapa para la que había sido nombrado consejero delegado y el consejo de administración de OHL ha aceptado su dimisión. El consejo de administración de OHL desea dejar constancia de la extraordinaria trayectoria y dedicación de Don Tomás García Madrid a lo largo de más de veinte años de exitoso trabajo y de servicios prestados al Grupo OHL y su profundo agradecimiento por dicha labor. Asimismo, el consejo de administración de OHL ha acordado nombrar nuevo consejero delegado y vicepresidente segundo de la Sociedad a Don Juan Osuna Gómez, tras su nombramiento por cooptación como miembro de su consejo de administración. El Sr. Osuna lleva en el Grupo OHL dieciocho años. En Madrid a 25 de octubre de 2017.
De momento siguen barriendo. A ver como termina.
Sí, es curioso que un relevo lo llamen dimisión. Ya sabemos como es la prensa en este país de imparcial. jejejejeeje.
Marshall de 1,31 a 1,56!!!
Estos no sueltan y aprietan más y más. Tienen el suficiente pulmón financiero para superar el 2%. Como algo positivo no veo que la cotización se hunda, de momento.
BlackRock Institutional Trust Company, National Association 0,500 19/10/2017
Oxford Asset Management 0,790 12/09/2017
Marshall Wace LLP 1,560 25/10/2017
Por si le sirve de algo a alguien: el incremento de cortos de Marshall de ayer ha sido el segundo mayor de toda la serie histórica. (Y puede que el del 3/8/2016, el que ocupa la primera posición, sea una errata.)
Fecha Porcentaje Cortos Incremento/decremento
03/08/16 0,72 0,64
25/10/17 1,56 0,25
07/05/15 1,51 0,21
28/01/15 1,21 0,21
20/05/15 2,09 0,19
07/04/17 1,68 0,18
29/05/15 2,29 0,17
Esta es toda la serie:
Fecha Porcentaje Cortos Incremento/decremento
25/10/17 1,56 0,25
24/10/17 1,31 0,14
23/10/17 1,17 0,16
17/10/17 1,01 -0,62
16/10/17 1,63 0,12
13/10/17 1,51 0,11
09/10/17 1,4 0,02
20/09/17 1,38 -0,09
15/09/17 1,47 -0,12
05/09/17 1,59 -0,09
29/08/17 1,68 -0,11
21/08/17 1,79 -0,1
17/08/17 1,89 -0,02
14/08/17 1,91 0,1
08/08/17 1,81 0,1
02/08/17 1,71 0,02
26/07/17 1,69 -0,1
19/07/17 1,79 -0,07
18/07/17 1,86 -0,13
13/07/17 1,99 -0,07
12/07/17 2,06 -0,13
30/06/17 2,19 -0,09
23/06/17 2,28 -0,11
21/06/17 2,39 -0,02
12/06/17 2,41 0,11
02/06/17 2,3 0,09
26/05/17 2,21 0,05
23/05/17 2,16 0,16
19/05/17 2 0,08
18/05/17 1,92 0,03
16/05/17 1,89 -0,1
15/05/17 1,99 -0,07
11/05/17 2,06 -0,07
09/05/17 2,13 0,08
08/05/17 2,05 0,11
20/04/17 1,94 0,13
11/04/17 1,81 0,03
10/04/17 1,78 0,1
07/04/17 1,68 0,18
05/04/17 1,5 0,09
30/03/17 1,41 0,05
28/03/17 1,36 0,08
24/03/17 1,28 -0,11
20/03/17 1,39 -0,09
13/03/17 1,48 -0,11
23/02/17 1,59 -0,01
06/02/17 1,6 0,03
20/01/17 1,57 -0,12
10/01/17 1,69 -0,01
04/01/17 1,7 0,02
02/01/17 1,68 -0,09
16/12/16 1,77 -0,12
14/12/16 1,89 -0,01
13/12/16 1,9 0,09
01/12/16 1,81 0,02
30/11/16 1,79 -0,01
24/11/16 1,8 0,01
21/11/16 1,79 -0,07
16/11/16 1,86 -0,04
14/11/16 1,9 0,06
10/11/16 1,84 0,05
09/11/16 1,79 0,1
02/11/16 1,69 -0,08
01/11/16 1,77 -0,12
31/10/16 1,89 -0,04
27/10/16 1,93 -0,08
06/10/16 2,01 0,04
28/09/16 1,97 -0,03
26/09/16 2 0,1
16/09/16 1,9 0,09
13/09/16 1,81 0,07
08/09/16 1,74 -0,22
07/09/16 1,96 -0,06
02/09/16 2,02 0,11
31/08/16 1,91 0,09
26/08/16 1,82 0,06
25/08/16 1,76 0,16
23/08/16 1,6 0,09
19/08/16 1,51 0,1
17/08/16 1,41 0,08
16/08/16 1,33 0,13
10/08/16 1,2 0,1
08/08/16 1,1 0,09
05/08/16 1,01 0,15
04/08/16 0,86 0,14
03/08/16 0,72 0,64
02/11/15 0,08 -0,55
30/10/15 0,63 -0,26
29/10/15 0,89 -0,17
28/10/15 1,06 -0,23
27/10/15 1,29 -0,01
23/10/15 1,3 -0,23
22/10/15 1,53 -0,28
09/10/15 1,81 0,09
07/10/15 1,72 0,09
01/10/15 1,63 0,05
04/09/15 1,58 -0,06
01/09/15 1,64 -0,06
26/08/15 1,7 0,01
25/08/15 1,69 -0,03
14/08/15 1,72 0,03
13/08/15 1,69 -0,09
06/08/15 1,78 -0,11
28/07/15 1,89 -0,07
16/07/15 1,96 -0,04
15/07/15 2 0,01
14/07/15 1,99 -0,02
02/07/15 2,01 0,02
25/06/15 1,99 -0,02
23/06/15 2,01 0,05
19/06/15 1,96 -0,23
17/06/15 2,19 -0,05
16/06/15 2,24 -0,12
09/06/15 2,36 -0,04
05/06/15 2,4 0,01
04/06/15 2,39 -0,01
03/06/15 2,4 0,1
01/06/15 2,3 0,01
29/05/15 2,29 0,17
21/05/15 2,12 0,03
20/05/15 2,09 0,19
15/05/15 1,9 0,08
13/05/15 1,82 0,11
11/05/15 1,71 0,09
08/05/15 1,62 0,11
07/05/15 1,51 0,21
04/05/15 1,3 0,02
30/04/15 1,28 0,09
21/04/15 1,19 -0,05
17/04/15 1,24 0,11
15/04/15 1,13 0,11
13/04/15 1,02 0,06
10/04/15 0,96 0,13
08/04/15 0,83 0,06
02/04/15 0,77 -0,12
31/03/15 0,89 -0,05
30/03/15 0,94 -0,09
19/03/15 1,03 -0,11
18/03/15 1,14 -0,2
17/03/15 1,34 -0,14
16/03/15 1,48 -0,19
12/03/15 1,67 -0,07
11/03/15 1,74 -0,14
09/03/15 1,88 -0,03
06/03/15 1,91 0,06
05/03/15 1,85 -0,13
27/02/15 1,98 0,12
26/02/15 1,86 0,16
23/02/15 1,7 0,09
16/02/15 1,61 0,11
09/02/15 1,5 0,1
04/02/15 1,4 0,09
02/02/15 1,31 0,1
28/01/15 1,21 0,21
23/01/15 1 0,06
22/01/15 0,94 0,09
21/01/15 0,85 0,13
16/01/15 0,72 0,08
13/01/15 0,64 0,1
09/01/15 0,54 0,07
28/11/14 0,47 -0,12
26/11/14 0,59 -0,04
25/11/14 0,63 -0,09
24/11/14 0,72 -0,08
21/11/14 0,8 -0,18
18/11/14 0,98 -0,03
14/11/14 1,01 0,11
12/11/14 0,9 0,09
29/10/14 0,81 0,11
24/10/14 0,7 0,08
23/10/14 0,62 0,07
22/10/14 0,55
la verdad es que mosqueaba ya con el aumento hasta el martes, ya con el aumento de ayer
es el 0,55 % en tres dias consecutivos
como la accion tiene tanto volumen con tanta demanda y compra de fondos , de momento poco se ha notado
pero vamos algo han conseguido bajarla
Ohlmex vuelve a subir. Casi en máximos de los últimos dos años.
A esto le falta la puntilla. El aeropuerto de México, un buen dividendo o algo así.