#196
Re: Inversión tendencial
Y este es el ranking de los mejores ETF´s por paises:
| Rank | Equity | ETF | 1m % | 3m% | 6m% | 1 Y % | YTD % | Abv200 SMA% | Avg month
| 1 | Korea | EWY | 9.77% | 38.45% | 53.94% | 48.52% | 46.49% | 47.18% | 37.67%
| 2 | Taiwan | EWT | 7.19% | 23.11% | 30.77% | 37.79% | 36.01% | 32.11% | 24.71%
| 3 | India | EPI | 8.10% | 23.96% | 41.98% | 23.23% | 21.40% | 34.39% | 24.32%
| 4 | Sweden | EWD | 5.47% | 18.30% | 28.57% | 28.03% | 28.19% | 27.51% | 20.09%
| 5 | Netherlands | EWN | 4.74% | 19.92% | 24.14% | 26.48% | 25.88% | 26.66% | 18.82%
| 6 | US Tech Stocks | QQQ | 0.84% | 11.97% | 18.68% | 43.71% | 45.68% | 22.58% | 18.80%
| 7 | US Total Market | VTI | 2.32% | 14.38% | 22.79% | 20.99% | 21.35% | 20.33% | 15.12%
| 8 | Foreign Equities | VEa | 4.78% | 18.70% | 23.91% | 13.09% | 12.83% | 21.79% | 15.12%
| 9 | World Stocks | VT | 3.26% | 16.03% | 22.71% | 17.85% | 18.04% | 20.99% | 14.96%
| 10 | Japan | EWJ | 3.61% | 15.74% | 23.68% | 15.94% | 16.47% | 20.10% | 14.74%
| 11 | Emerging Markets | VWO | 4.04% | 17.12% | 19.5% | 16.8% | 17.28% | 22.80% | 14.41%
| 12 | US Large Caps | SPY | 1.43% | 12.01% | 19.13% | 17.95% | 18.27% | 17.23% | 12.63%
| 13 | Germany | EWG | 5.57% | 11.59% | 17.58% | 13.37% | 12.98% | 19.24% | 12.03%
| 14 | Australia | EWA | 5.68% | 2.91% | 27.09% | 11.90% | 11.66% | 24.36% | 11.90%
| 15 | Canada | EWC | 2.77% | 11.59% | 23.07% | 8.40% | 8.84% | 18.75% | 11.46%
| 16 | United Kingdowm | EWU | 5.21% | 22.3% | 19.6% | -5.76% | -6.50% | 16.16% | 10.34%
| 17 | Switzerland | EWL | 4.79% | 9.88% | 12.91% | 13.17% | 13.34% | 13.73% | 10.19%
| 18 | France | EWQ | 1.87% | 0.65% | 21.93% | 6.09% | 5.54% | 20.45% | 7.63%
| 19 | China | FXi | 1.12% | 12.36% | 4.80% | 9.34% | 10.29% | 13.52% | 6.90%
| 20 | Spain | EWP | 2.59% | -4.94% | 24.13% | 1.72% | 0.73% | 21.68% | 5.87%
| 21 | Hong Kong | EWH | 4.01% | 0.84% | 12.77% | 5.21% | 6.56% | 14.78% | 5.71%
| Rank | Equity | ETF | 1m % | 3m% | 6m% | 1 Y % | YTD % | Abv200 SMA% | Avg month
| 1 | Korea | EWY | 9.77% | 38.45% | 53.94% | 48.52% | 46.49% | 47.18% | 37.67%
| 2 | Taiwan | EWT | 7.19% | 23.11% | 30.77% | 37.79% | 36.01% | 32.11% | 24.71%
| 3 | India | EPI | 8.10% | 23.96% | 41.98% | 23.23% | 21.40% | 34.39% | 24.32%
| 4 | Sweden | EWD | 5.47% | 18.30% | 28.57% | 28.03% | 28.19% | 27.51% | 20.09%
| 5 | Netherlands | EWN | 4.74% | 19.92% | 24.14% | 26.48% | 25.88% | 26.66% | 18.82%
| 6 | US Tech Stocks | QQQ | 0.84% | 11.97% | 18.68% | 43.71% | 45.68% | 22.58% | 18.80%
| 7 | US Total Market | VTI | 2.32% | 14.38% | 22.79% | 20.99% | 21.35% | 20.33% | 15.12%
| 8 | Foreign Equities | VEa | 4.78% | 18.70% | 23.91% | 13.09% | 12.83% | 21.79% | 15.12%
| 9 | World Stocks | VT | 3.26% | 16.03% | 22.71% | 17.85% | 18.04% | 20.99% | 14.96%
| 10 | Japan | EWJ | 3.61% | 15.74% | 23.68% | 15.94% | 16.47% | 20.10% | 14.74%
| 11 | Emerging Markets | VWO | 4.04% | 17.12% | 19.5% | 16.8% | 17.28% | 22.80% | 14.41%
| 12 | US Large Caps | SPY | 1.43% | 12.01% | 19.13% | 17.95% | 18.27% | 17.23% | 12.63%
| 13 | Germany | EWG | 5.57% | 11.59% | 17.58% | 13.37% | 12.98% | 19.24% | 12.03%
| 14 | Australia | EWA | 5.68% | 2.91% | 27.09% | 11.90% | 11.66% | 24.36% | 11.90%
| 15 | Canada | EWC | 2.77% | 11.59% | 23.07% | 8.40% | 8.84% | 18.75% | 11.46%
| 16 | United Kingdowm | EWU | 5.21% | 22.3% | 19.6% | -5.76% | -6.50% | 16.16% | 10.34%
| 17 | Switzerland | EWL | 4.79% | 9.88% | 12.91% | 13.17% | 13.34% | 13.73% | 10.19%
| 18 | France | EWQ | 1.87% | 0.65% | 21.93% | 6.09% | 5.54% | 20.45% | 7.63%
| 19 | China | FXi | 1.12% | 12.36% | 4.80% | 9.34% | 10.29% | 13.52% | 6.90%
| 20 | Spain | EWP | 2.59% | -4.94% | 24.13% | 1.72% | 0.73% | 21.68% | 5.87%
| 21 | Hong Kong | EWH | 4.01% | 0.84% | 12.77% | 5.21% | 6.56% | 14.78% | 5.71%
España como siempre a la cola, en el puesto 20. Y aun me pregunto como hay gente que sigue en el IBEX...
Intentare seguir poniendo el ranking una vez a la semana.