disculpame, estoy intentando copia y pegar una excel con los datos de los diarios SEND del 23/10 al 21/11 pero se desconfigura, lo sigo intentado
Descripción del valor
ISIN USU87942AA33 Cód PPR Emisor Telefonica Finance USA Cupon VBLE Fecha vto. Perpetua
Nº Volúmenes euros en 1000 Precio %
Nominal Efectivo Máximo Medio Mínimo
614 11.425,00 10.186,37 90,000 89,159 87,500 21/11/12
475 8.955,00 7.886,92 89,450 88,073 87,000 20/11/12
485 8.771,00 7.710,24 88,000 87,906 87,160 19/11/12
466 7.024,00 6.148,51 88,500 87,536 86,720 16/11/12
388 6.669,00 5.896,74 90,000 88,420 86,760 15/11/12
253 4.401,00 5.789,79 87,000 86,112 84,980 14/11/12
257 3.920,00 3.338,21 85,500 85,158 84,750 13/11/12
366 3.911,00 3.310,72 85,100 84,651 84,050 12/11/12
309 4.431,00 3.734,09 85,000 84,272 83,940 09/11/12
193 3.166,00 2.659,62 84,200 84,006 83,760 08/11/12
173 2.556,00 2.151,25 84,950 84,165 83,500 07/11/12
107 1.369,00 1.150,47 84,210 84,037 83,800 06/11/12
100 1.359,00 1.135,51 84,500 83,555 82,101 05/11/12
86 932,00 778,01 84,900 83,478 82,100 02/11/12
3 36,00 30,540 85,000 84,833 84,000 01/11/12
33 380,00 303,730 85,000 79,930 76,500 31/10/12
15 217,00 167,700 78,000 77,279 76,500 30/10/12
11 102,00 77,690 76,500 76,168 76,000 29/10/12
6 19,00 14,580 77,000 76,737 76,500 26/10/12
4 54,00 41,020 76,300 76,144 76,100 25/10/12
12 113,00 85,910 76,100 76,024 76,000 24/10/12
10 160,00 121,640 76,100 76,270 75,000 23/10/12
10 115,00 85,410 75,000 74,265 74,000 22/10/12
4.376 70.085,00 62.804,67 83,32 82,53 81,68
Total Total nominal Total efectivo Media Media Media
operac max med. min