HISTÓRICO BOLETINES DEL AIAF:
http://www.aiaf.es/esp/aspx/Documentos/boletines.aspx
BOLETÍN FECHA Descripción del valor Nº Volúmenes euros Precio T.I.R. Durac.
ISIN Cód Emisor Cupón Fecha vto. Op. Nominal Efectivo Medio Media Media
Con terceros
5065 26/03/2012 USU87942AA33 PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua 12 164,00 137,20 83,659
5065 26/03/2012 USU87942AA33 PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua 2 400,00 345,00 86,25
5064 23/03/2012 USU87942AA33 PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua 3 556,00 454,01 81,657
5064 23/03/2012 USU87942AA33 PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua 17 193,00 162,12 84
5063 22/03/2012 USU87942AA33 PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua 32 347,00 291,38 83,971
5062 21/03/2012 USU87942AA33 PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua 20 258,00 212,66 82,427
5061 20/03/2012 USU87942AA33 PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua 35 369,00 300,84 81,53
5061 20/03/2012 USU87942AA33 PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua 2 8,00 8,00
5060 19/03/2012 USU87942AA33 PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua 44 641,00 521,12 81,297
5060 19/03/2012 USU87942AA33 PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua 1 30,00 24,56 81,863
5059 16/03/2012 USU87942AA33 PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua 19 203,00 165,65 81,599
5058 15/03/2012 USU87942AA33 PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua 30 539,00 439,73 81,582
5057 14/03/2012 USU87942AA33 PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua 43 504,00 513,23 81,99
5056 13/03/2012 USU87942AA33 PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua 34 390,00 322,37 82,658
5055 12/03/2012 USU87942AA33 PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua 7 51,00 43,16 84,618
5054 09/03/2012 USU87942AA33 PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua 3 114,00 99,18 87
5054 09/03/2012 USU87942AA33 PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua 1 6,00 5,19 86,5
5053 08/03/2012 USU87942AA33 PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua 2 34,00 29,24 86
HISTÓRICO BOLETINES DEL AIAF:
http://www.aiaf.es/esp/aspx/Documentos/boletines.aspx
5051 06/03/2012 USU87942AA33 PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua 4 112,00 112,00 100
5049 02/03/2012 USU87942AA33 PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua 1 29,00 29,00 100
5049 02/03/2012 USU87942AA33 PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua 1 29,00 29,00 100
5049 02/03/2012 USU87942AA33 PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua 3 40,00 40,00 100
5047 29/02/2012 USU87942AA33 PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua 104 1.722,00 1.722,00 100
5046 28/02/2012 USU87942AA33 PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua 283 5.016,00 5.016,00 100
5045 27/02/2012 USU87942AA33 PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua 261 5.018,00 5.014,23 99,925
5044 24/02/2012 USU87942AA33 PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua 36 449,00 426,73 95,04
5043 23/02/2012 USU87942AA33 PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua 30 379,00 360,20 95,04
5042 22/02/2012 USU87942AA33 PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua 80 1.530,00 1.454,11 95,04
5041 21/02/2012 USU87942AA33 PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua 305 4.796,00 4.757,93 99,2
5040 20/02/2012 USU87942AA33 PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua 300 5.000,00 5.000,00 100
5039 17/02/2012 USU87942AA33 PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua 242 5.010,00 5.010,00 100
5038 16/02/2012 USU87942AA33 PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua 302 5.000,00 5.000,00 100
5037 15/02/2012 USU87942AA33 PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua 269 5.000,00 5.000,00 100
5036 14/02/2012 USU87942AA33 PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua 338 5.003,00 5.003,00 100
5036 14/02/2012 USU87942AA33 PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua 273 4.970,00 4.970,00 100
5034 10/02/2012 USU87942AA33 PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua 294 5.000,00 5.000,00 100
5033 09/02/2012 USU87942AA33 PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua 338 5.000,00 5.000,00 100
5032 08/02/2012 USU87942AA33 PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua 208 5.000,00 5.000,00 100
HISTÓRICO BOLETINES DEL AIAF:
http://www.aiaf.es/esp/aspx/Documentos/boletines.aspx
BOLETÍN FECHA Descripción del valor Nº Volúmenes euros Precio
ISIN Cód Emisor Cupón Fecha vto. Op. Nominal Efectivo Medio
Con terceros
5031 07/02/2012 USU87942AA33 PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua 240 5.002,00 5.002,00 100
5030 06/02/2012 USU87942AA33 PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua 593 9.994,00 9.994,00 100
5029 03/02/2012 USU87942AA33 PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua 160 2.200,00 2.146,76 97,58
5028 02/02/2012 USU87942AA33 PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua 109 1.977,00 1.927,05 97,473
5027 01/02/2012 USU87942AA33 PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua 124 1.647,00 1.607,14 97,58
5026 31/01/2012 USU87942AA33 PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua 80 1.340,00 1.307,57 97,58
5025 30/01/2012 USU87942AA33 PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua 135 3.473,00 3.388,95 97,58 T.I.R. Durac.
5024 27/01/2012 USU87942AA33 PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua 84 1.115,00 1.188,02 97,58 Media Media
5023 26/01/2012 USU87942AA33 PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua 102 1.871,00 1.188,02 97,58
5022 25/01/2012 USU87942AA33 PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua 38 596,00 562,74 94,42
5021 24/01/2012 USU87942AA33 PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua 40 593,00 534,41 90,12
5018 19/01/2012 USU87942AA33 PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua 66 1.159,00 1.052,14 90,78
5017 18/01/2012 USU87942AA33 PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua 68 930,00 812,36 87,35
5016 17/01/2012 USU87942AA33 PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua 248 4.259,00 3.720,24 87,35
5006 03/01/2012 USU87942AA33 PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua 5 650,00 468,03 72,004
4999 22/12/2011 USU87942AA33 PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua 3 3,00 3,00 100
TOTAL DE PREFERENTES VENDIDAS: 5758 100.702,00 98.636,63