He analizado todos los boletines del AIAF, desde el 22/12/2012, hasta la fecha y he llegado a la siguiente conclusión:
El día 22/12/2012 realizaron TRES operaciones al 100% (PUSIERON EL CEBO):
4999 22/12/2011 USU87942AA33 PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua 3 3,00 3,00 100
Entre los días 03/01/2012 al 03/02/2012, "picaron" los siguientes "pececillos":
5029 03/02/2012 USU87942AA33 PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua 160 2.200,00 2.146,76 97,58
5028 02/02/2012 USU87942AA33 PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua 109 1.977,00 1.927,05 97,473
5027 01/02/2012 USU87942AA33 PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua 124 1.647,00 1.607,14 97,58
5026 31/01/2012 USU87942AA33 PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua 80 1.340,00 1.307,57 97,58
5025 30/01/2012 USU87942AA33 PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua 135 3.473,00 3.388,95 97,58
5024 27/01/2012 USU87942AA33 PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua 84 1.115,00 1.188,02 97,58
5023 26/01/2012 USU87942AA33 PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua 102 1.871,00 1.188,02 97,58
5022 25/01/2012 USU87942AA33 PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua 38 596,00 562,74 94,42
5021 24/01/2012 USU87942AA33 PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua 40 593,00 534,41 90,12
5018 19/01/2012 USU87942AA33 PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua 66 1.159,00 1.052,14 90,78
5017 18/01/2012 USU87942AA33 PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua 68 930,00 812,36 87,35
5016 17/01/2012 USU87942AA33 PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua 248 4.259,00 3.720,24 87,35
5006 03/01/2012 USU87942AA33 PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua 5 650,00 468,03 72,004
A partir del 06/02/2012 las PPTs están a la venta al 100%, habiéndose realizado las siguientes operaciones:
5039 17/02/2012 USU87942AA33 PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua 242 5.010,00 5.010,00 100
5038 16/02/2012 USU87942AA33 PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua 302 5.000,00 5.000,00 100
5037 15/02/2012 USU87942AA33 PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua 269 5.000,00 5.000,00 100
5036 14/02/2012 USU87942AA33 PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua 338 5.003,00 5.003,00 100
5036 14/02/2012 USU87942AA33 PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua 273 4.970,00 4.970,00 100
5034 10/02/2012 USU87942AA33 PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua 294 5.000,00 5.000,00 100
5033 09/02/2012 USU87942AA33 PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua 338 5.000,00 5.000,00 100
5032 08/02/2012 USU87942AA33 PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua 208 5.000,00 5.000,00 100
5031 07/02/2012 USU87942AA33 PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua 240 5.002,00 5.002,00 100
5030 06/02/2012 USU87942AA33 PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua 593 9.994,00 9.994,00 100
El nº que consigno a la izquierda es el nº de Boletín
Esta gente los primeros días han hecho el "agosto" con las personas más desesperadas y que necesitaban liquidez de inmediato.-
Son muy finos nuestros banqueros.............
http://www.aiaf.es/esp/aspx/Documentos/boletines.aspx
Saludos.-