Gaesco si tiene acceso a deuda de comunidades, te copio algunas ofertas que pasa :
Deuda Comunidades
Generalitat Catalunya (GENCAT) ES00000950L4 5,375% Ba1/BB 04-abr-13 98,55% 8,00% * 1.000 EUR 550.000
Generalitat Catalunya (GENCAT) ES0000095903 4,125% Ba1/BB 23-abr-13 98,00% 7,54% 1.000 EUR 17.000
Generalitat Valencia (VALMUN) XS0619202772 5,500% B1/BB 26-abr-13 98,25% 8,38% 50.000 EUR 50.000
Junta de Andalucia (ANDAL) XS0625275010 5,375% Baa3/BBB 13-may-13 99,50% 6,06% 50.000 EUR 500.000
Comunidad de Madrid (MADRID) ES0000101362 4,051% Baa3/BBB+ 12-jun-13 99,65% 4,50% 1.000 EUR 18.000
Junta de Andalucia (ANDAL) ES0000090433 4,300% Baa3/BBB 10-oct-13 1.000 EUR
Comunidad de Madrid (MADRID) ES0000101339 4,305% Baa3/BBB+ 06-mar-14 97,60% 6,05% 1.000 EUR 3.000
Generalitat Valencia (VALMUN) XS0418690201 4,750% B1/BB 20-mar-14 1.000 EUR
Junta Castilla y León (CASTIL) ES0001351222 4,300% Baa3/NA 07-may-14 95,86% 7,05% 1.000 EUR
Generalitat Catalunya (GENCAT) ES0000095838 4,350% Ba1/BB 16-jul-14 90,56% 10,27% 1.000 EUR 2.000
Comunidad Balear (BALEAR) ES0001348095 3,609% NA/BBB- 04-mar-15 87,10% 9,75% * 1.000 EUR 97.000
Generalitat Catalunya (GENCAT) XS0499156080 3,875% Ba1/BB 07-abr-15 85,13% 10,85% * 50.000 EUR 100.000
Comunidad de Madrid (MADRID) ES0000101388 4,622% Baa3/BBB+ 23-jun-15 93,76% 7,19% 1.000 EUR 1.500.000
Generalitat Valencia (VALMUN) XS0223792085 3,250% B1/BB 06-jul-15 1.000 EUR
Generalitat Valencia (VALMUN) XS0440350816 4,375% B1/BB 16-jul-15 84,47% 11,07% * 1.000 EUR 400.000
Generalitat Catalunya (GENCAT) ES0000095861 3,875% Ba1/BB 15-sep-15 82,95% 10,86% * 1.000 EUR 100.000
Comunidad de Madrid (MADRID) ES0000101255 4,110% Baa3/BBB+ 23-jun-16 1.000 EUR 250.000
Generalitat Catalunya (GENCAT) ES0000095747 frn (eur6m+1%) Ba1/BB 13-jul-16 1.000 EUR
Generalitat Valencia (VALMUN) XS0273564434 4,000% B1/BB 02-nov-16 50.000 EUR
Generalitat Catalunya (GENCAT) ES0000095895 4,300% Ba1/BB 15-nov-16 79,65% 10,60% 1.000 EUR 95.000
Junta de Andalucia (ANDAL) ES0000090581 4,750% Baa3/BBB 24-ene-18 74,03% 11,51% 1.000 EUR 300.000
Generalitat Catalunya (GENCAT) ES000095929 4,750% Ba1/BB 04-jun-18 74,58% 10,96% 1.000 EUR
Generalitat Catalunya (GENCAT) ES0000950E9 4,950% Ba1/BB 11-feb-20 72,47% 10,47% 1.000 EUR
Canarias (CANARY) ES0000093361 4,929% NA/BBB+ 09-mar-20 69,43% 11,16% 1.000 EUR 1.000.000
Junta de Andalucia (ANDAL) ES0000090714 4,850% Baa3/BBB 17-mar-20 71,83% 10,44% 1.000 EUR 400.000
Generalitat Valencia (VALMUN) XS0495166141 4,900% B1/BB 17-mar-20 1.000 EUR
Castilla La Mancha (MANCHA) XS0496138818 4,875% Ba2/NA 18-mar-20 70,76% 10,74% 50.000 EUR 500.000
Xunta Galicia (JUNGAL) ES0001352303 4,805% NR/BBB+ 26-mar-20 50.000 EUR
Bonos Garantizados