Bere, te paso los productos que tenemos por encima de TIR 2 %:
BON BELGIUM-KINGDOM 5,00 03-35 Deuda pública extranjera 28/03/2035 AA- 5,00 129,24 3,09 09:24 128,97 3,10 15.000 EUR
BON FRANCE OAT 4,00 10-38 Deuda pública extranjera 25/10/2038 AA+ 4,00 114,82 3,13 09:24 114,61 3,14 15.000 EUR
DEUDA PUBLICA 05,85 01-22 Deuda pública española 31/01/2022 BBB- 5,85 118,78 3,14 09:24 118,62 3,16 15.000 EUR
BON FRANCE GOVT OF 4,50 04-41 Deuda pública extranjera 25/04/2041 AA 4,50 124,04 3,17 09:24 123,85 3,18 15.000 EUR
BON ABERTIS 3,75 06-23 Deuda Senior 20/06/2023 BBB 3,75 104,36 3,20 09:24 103,87 3,26 100.000 EUR
BON BELGIUM KINGDOM 4,25 03-41 Deuda pública extranjera 28/03/2041 AA- 4,25 118,22 3,23 09:24 117,97 3,24 15.000 EUR
BON ELECTRIC FRANCE 4,62 04-30 Deuda Senior 26/04/2030 A+ 4,62 116,92 3,26 09:24 116,17 3,32 50.000 EUR
STRIPS 01-22 Deuda pública española 31/01/2022 0,00 77,49 3,26 09:23 76,82 3,37 100.000 EUR
BON FRANCE GOVT OF 4,00 04-55 Deuda pública extranjera 25/04/2055 AA+ 4,00 115,26 3,31 09:24 114,93 3,33 15.000 EUR
BON ELECTRICITE 5,62 02-33 Deuda Senior 21/02/2033 A+ 5,62 130,72 3,40 09:24 129,57 3,47 15.000 EUR
DEUDA PUBLICA 04,40 10-23 Deuda pública española 31/10/2023 BBB- 4,40 107,58 3,46 09:24 107,40 3,48 15.000 EUR
DEUDA PUBLICA 04,80 01-24 Deuda pública española 31/01/2024 BBB- 4,80 110,90 3,48 09:24 110,69 3,51 15.000 EUR
STRIPS 01-24 Deuda pública española 31/01/2024 0,00 70,39 3,59 09:23 69,38 3,74 100.000 EUR
BON ELECTRI.FRANCE 4,50 11-40 Deuda Senior 12/11/2040 A+ 4,50 114,46 3,64 09:24 113,39 3,70 50.000 EUR
DEUDA PUBLICA 04,65 07-25 Deuda pública española 30/07/2025 BBB- 4,65 109,10 3,66 09:24 108,79 3,69 15.000 EUR
DEUDA PUBLICA 05,90 07-26 Deuda pública española 30/07/2026 BBB- 5,90 121,17 3,74 09:24 120,80 3,77 15.000 EUR
STRIPS 07-25 Deuda pública española 30/07/2025 0,00 65,29 3,80 09:23 64,22 3,95 100.000 EUR
BON ENBW INTL 6,12 07-39 Deuda Senior 07/07/2039 A- 6,12 137,04 3,82 09:24 135,67 3,89 15.000 EUR
STRIPS 07-26 Deuda pública española 30/07/2026 0,00 61,81 3,94 09:24 61,01 4,05 100.000 EUR
DEUDA PUBLICA 05,15 10-28 Deuda pública española 31/10/2028 BBB- 5,15 113,07 3,95 09:24 112,75 3,98 15.000 EUR
DEUDA PUBLICA 06,00 01-29 Deuda pública española 31/01/2029 BBB- 6,00 122,67 3,96 09:24 122,19 4,00 15.000 EUR
DEUDA PUBLICA 05,75 07-32 Deuda pública española 30/07/2032 BBB- 5,75 121,46 4,07 09:24 120,99 4,10 15.000 EUR
OBS BANKINTER 6,37 09-19 Deuda Subordinada 11/09/2019 B 6,38 111,07 4,10 09:24 109,59 4,39 50.000 EUR
DEUDA PUBLICA 04,20 01-37 Deuda pública española 31/01/2037 BBB- 4,20 98,62 4,29 09:24 98,06 4,33 15.000 EUR
DEUDA PUBLICA 04,90 07-40 Deuda pública española 30/07/2040 BBB- 4,90 108,20 4,37 09:24 107,72 4,40 15.000 EUR
DEUDA PUBLICA 04,70 07-41 Deuda pública española 30/07/2041 BBB- 4,70 104,70 4,40 09:24 104,23 4,43 15.000 EUR
DEUDA PUBLICA 05,15 10-44