Acceder

Participaciones preferentes REPSOL-ISIN KYG7513K1379

7,43K respuestas
Participaciones preferentes REPSOL-ISIN KYG7513K1379
7 suscriptores
Participaciones preferentes REPSOL-ISIN KYG7513K1379
Página
569 / 934
#4545

Re: Participaciones preferentes REPSOL-ISIN KYG7513K1379

yo tenia un orden de venta a 86 desde hacia unos dias, antes de saberse lo de la venta de GNL y esta mañanita he madrugado para que me la quiten... no sé si con el calentón llegará a 86, pero por si acaso la he quitado.

#4546

Re: Participaciones preferentes REPSOL-ISIN KYG7513K1379

Parece que alguno está haciendo cambio de cromos, de las Fenosas a las Repsoles

#4547

Re: Participaciones preferentes REPSOL-ISIN KYG7513K1379

El madrugón de la serie C:

KYG7513K1452 50.000 € 78,620% 79,800% 8.000 € 0,000% 27/02/2013 8:59:00
KYG7513K1452 5.000 € 79,500% 81,000% 201.000 € 81,000% 228.000 € 27/02/2013 9:01:00
KYG7513K1452 30.000 € 81,500% 81,700% 5.000 € 81,000% 429.000 € 27/02/2013 9:03:00
KYG7513K1452 1.000 € 81,500% 81,800% 17.000 € 81,700% 434.000 € 27/02/2013 9:05:00
KYG7513K1452 21.000 € 81,000% 81,800% 17.000 € 81,700% 434.000 € 27/02/2013 9:07:00
KYG7513K1452 3.000 € 81,800% 82,000% 6.000 € 81,800% 451.000 € 27/02/2013 9:09:00
KYG7513K1452 3.000 € 81,800% 82,000% 6.000 € 81,800% 451.000 € 27/02/2013 9:11:00
KYG7513K1452 3.000 € 81,800% 82,000% 6.000 € 81,800% 451.000 € 27/02/2013 9:13:00
KYG7513K1452 3.000 € 81,800% 82,000% 3.000 € 82,000% 454.000 € 27/02/2013 9:15:00
KYG7513K1452 19.000 € 81,500% 81,990% 83.000 € 81,500% 463.000 € 27/02/2013 9:18:00
KYG7513K1452 5.000 € 81,700% 81,990% 71.000 € 81,990% 475.000 € 27/02/2013 9:20:00
KYG7513K1452 5.000 € 81,800% 81,990% 71.000 € 81,990% 475.000 € 27/02/2013 9:22:00
KYG7513K1452 19.000 € 81,500% 81,990% 66.000 € 81,990% 480.000 € 27/02/2013 9:24:00

El madrugón de la serie B:
KYG7513K1379 2.000 € 78,630% 79,500% 6.000 € 0,000% 27/02/2013 8:59:00
KYG7513K1379 10.000 € 80,000% 81,400% 3.000 € 81,400% 74.000 € 27/02/2013 9:01:00
KYG7513K1379 25.000 € 80,010% 81,400% 3.000 € 81,400% 74.000 € 27/02/2013 9:04:00
KYG7513K1379 37.000 € 82,000% 82,010% 24.000 € 82,000% 272.000 € 27/02/2013 9:06:00
KYG7513K1379 37.000 € 82,000% 82,010% 24.000 € 82,000% 272.000 € 27/02/2013 9:08:00
KYG7513K1379 25.000 € 80,010% 82,000% 13.000 € 82,000% 309.000 € 27/02/2013 9:11:00
KYG7513K1379 25.000 € 80,500% 82,000% 13.000 € 82,000% 309.000 € 27/02/2013 9:13:00
KYG7513K1379 25.000 € 80,500% 82,000% 13.000 € 82,000% 309.000 € 27/02/2013 9:15:00
KYG7513K1379 25.000 € 81,500% 82,000% 13.000 € 82,000% 309.000 € 27/02/2013 9:18:00
KYG7513K1379 25.000 € 81,500% 82,000% 13.000 € 82,000% 309.000 € 27/02/2013 9:20:00
KYG7513K1379 25.000 € 81,500% 82,000% 13.000 € 82,000% 309.000 € 27/02/2013 9:22:00
KYG7513K1379 25.000 € 81,500% 82,000% 8.000 € 82,000% 314.000 € 27/02/2013 9:25:00

Me he comprado 5k de la B a 82%, para compensar....

#4548

Re: Participaciones preferentes REPSOL-ISIN KYG7513K1379

Según artículo de 5 Dias esta operación de la venta de GNL a Shell tardará aún meses en ejecutarse.

"Por tanto, la operación se contabilizará como cerrada el año pasado, a pesar de que aún tardará muchos meses en ejecutarse, en tanto se superan los trámites pertinentes, como los derechos de tanteo que tienen algunos socios."
Artículo completo

http://cincodias.com/cincodias/2013/02/26/empresas/1361904047_789479.html

#4549

Re: Participaciones preferentes REPSOL-ISIN KYG7513K1379

Una pregunta chefer, yo tengo línea abierta y no me aparece nada del send. Claro que tampoco tengo cuenta de bolsa, ¿cómo se hace para invertir en el send vía línea abierta? Gracias por adelantado

#4550

Re: Participaciones preferentes REPSOL-ISIN KYG7513K1379

Supongo que deberás tener contrato de valores. Yo entro en bolsa/ordenes/comprar, y después puedes poner el Isin o simplemente Repsol y te aparece todo lo que puedes comprar.

#4551

Re: Participaciones preferentes REPSOL-ISIN KYG7513K1379

se pueden comprar por internet? eso es novedoso ¿no?
¿Cualquier cosa del SEND o solo lo que La Caixa ha colocado?

#4552

Re: Participaciones preferentes REPSOL-ISIN KYG7513K1379

Puedes comprar de todo. Mira mi comentario anterior sobre lad 9. Eso da una cierta ventaja. Compre Fenosas hace unos días.

Te puede interesar...
  1. Incremento de volatilidad y tomas de beneficios
  2. Buffett eleva liquidez hasta $325.000M y anula compra de autocartera, ¿por qué?
  3. Aranceles, inflación, Bond vigilantes… ¿Cambiará la FED su hoja de ruta?
  1. Buffett eleva liquidez hasta $325.000M y anula compra de autocartera, ¿por qué?
  2. Aranceles, inflación, Bond vigilantes… ¿Cambiará la FED su hoja de ruta?