Fondo | Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|---|
Andalucía PP | - | - | - |
Cajagranada Vida Pension Espabolsa PP | - | - | - |
Cajagranada Pensión RF PP | - | - | - |
Cajagranada Pensión RF Mixta I PP | - | - | - |
Cajagranada Pensión RF Mixta II PP | - | - | - |
Cajagranada Pensión RV PP | - | - | - |
Cajagranada Pensión RV Mixta PP | - | - | - |
Cajagranada Vida Protección 1 PP | - | - | - |
Cajagranada Protección 2018 PP | - | - | - |
Cajagranada Protección 2022 PP |
|
-1,82% | -2,65% |