Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
14,39 EUR
|
-1,82% | -2,65% |
Valor liquidativo 14,39 EUR
12 meses -1,82%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
14,3908 EUR
11/11/2021
|
---|---|
DGS | N4623 |
Tipo | Garantizado |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
0,00% | -0,14% | -0,55% | -1,82% | -2,65% | -3,12% | -1,56% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 3,11% | 4,71% |
2020 | -0,54% | 2,15% |
2021 | -0,03% | 2,45% |
2022 | -0,52% | 1,12% |
2023 | -1,39% | 1,15% |
2024 | -1,10% | 0,37% |
Fuente: TechRules.