+34 943 719 114
Arrasate/Mondragón – Gipuzkoa/Guipúzcoa – España
Fondo | Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|---|
Laboral Kutxa Horizonte 2024 | - | - | - |
Fondo | Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|---|
Caja Laboral Clásico PP | - | - | - |
Caja Laboral Mixto PP | - | - | - |
Caja Laboral Monetario PP | - | - | - |
Caja Laboral Rendimiento Fijo II PP | - | - | - |
Caja Laboral Rendimiento Fijo V PP | - | - | - |
Caja Laboral Rendimiento Fijo VII PP | - | - | - |
Caja Laboral Rendimiento Fijo VIII PP | - | - | - |
Caja Laboral Variable PP |
|
32,18% | 39,29% |
Caja Laboral 2030 PP | - | - | - |
Caja Laboral 2040 PP | - | - | - |
Caja Laboral Rendimiento Fijo IX PP | - | - | - |