Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
10,49 EUR
|
32,18% | 39,29% |
Valor liquidativo 10,49 EUR
12 meses 32,18%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
10,49 EUR
03/09/2021
|
---|---|
DGS | N1791 |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,10% | -0,66% | 17,77% | 32,18% | 39,29% | 50,42% | 26,30% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | -1,62% | 24,59% |
2020 | 4,64% | 13,68% |
2021 | -8,85% | 15,47% |
2022 | 15,66% | 16,18% |
2023 | 3,12% | 30,37% |
2024 | 7,24% | 10,18% |
Fuente: TechRules.