Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
8,66 EUR
|
-1,49% | -4,41% |
Valor liquidativo 8,66 EUR
12 meses -1,49%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
8,6648 EUR
07/03/2022
|
---|---|
DGS | N4710 |
Tipo | Garantizado |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
0,00% | 0,00% | -0,04% | -1,49% | -4,41% | -5,24% | 0,12% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | -0,23% | 1,93% |
2020 | -0,92% | 1,47% |
2021 | -0,89% | 0,92% |
2022 | -1,65% | 0,93% |
2023 | -2,13% | 0,41% |
2024 | 0,12% | 0,64% |
Fuente: TechRules.