915 79 88 56
Paseo de la Castellana, 167, 28046 Madrid
Fondo | Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|---|
Duero Agrario PP | - | - | - |
Duero Agrario Castilla León PP | - | - | - |
Duero PP | - | - | - |
Duero Acción Europa PP | - | - | - |
Duero Acción Global PP | - | - | - |
Duero Equilibrio PP | - | - | - |
Duero Estabilidad PP | - | - | - |
Duero Tranquilidad II PP | - | - | - |
Duero Tranquilidad III PP |
|
1,12% | 1,53% |
Duero Protección Total II PP | - | - | - |
Duero Inversión PP | - | - | - |
Duero Protección Total III PP | - | - | - |
Duero Protección Total IV PP | - | - | - |
Duero Protección Total IX PP |
|
4,71% | -2,19% |
Duero Protección Total V PP |
|
-1,49% | -4,41% |
Duero Protección Total VIII PP | - | - | - |
Duero Protección Total X PP |
|
-0,60% | -3,51% |
Duero Tranquilidad PP | - | - | - |