Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
7,07 EUR
|
-0,60% | -3,51% |
Valor liquidativo 7,07 EUR
12 meses -0,60%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
7,0685 EUR
07/03/2022
|
---|---|
DGS | N4906 |
Tipo | Garantizado |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
0,00% | 0,00% | 0,84% | -0,60% | -3,51% | -4,21% | 1,00% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | -0,16% | 1,84% |
2020 | -0,83% | 1,43% |
2021 | -1,33% | 0,86% |
2022 | -1,16% | 0,93% |
2023 | -2,09% | 0,34% |
2024 | 1,00% | 2,45% |
Fuente: TechRules.