Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
12,1 EUR
|
2,90% | -1,37% |
Valor liquidativo 12,1 EUR
12 meses 2,90%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
12,0976 EUR
07/09/2021
|
---|---|
DGS | N3494 |
Tipo | Mixto |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,27% | -0,64% | 0,33% | 2,90% | -1,37% | -3,14% | 0,31% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 0,39% | 1,03% |
2020 | 0,11% | 0,80% |
2021 | -2,19% | 1,14% |
2022 | 2,35% | 1,10% |
2023 | -3,33% | 7,78% |
2024 | 0,95% | 1,20% |
Fuente: TechRules.