Ibercaja Pensiones
Ibercaja Pensiones
976 76 78 09
Paseo de la constitución nº4, planta 8ª. 50008 Zaragoza
Fondo | Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|---|
Ibercaja Pensión PP | - | - | - |
Ibercaja Pensión Solidez 50 PP | - | - | - |
Ibercaja De Pensiones Gestión Audaz PP | - | - | - |
Ibercaja de Pensiones Bolsa Global PP | - | - | - |
Ibercaja Pensión II PP | - | - | - |
Ibercaja Gestión Evolución PP | - | - | - |
Ibercaja Pensión III PP | - | - | - |
Ibercaja Gestión Equilibrada PP | - | - | - |
Ibercaja Gestión Crecimiento PP | - | - | - |
Ibercaja Pensión Emergentes PP | - | - | - |
Ibercaja Pensión Dividendo PP | - | - | - |
Ibercaja Pensión Bolsa USA PP | - | - | - |
Ibercaja Pensión Bolsa Euro PP |
|
-14,05% | -11,11% |
Ibercaja Pensión Ahorro Dinámico PP |
|
2,90% | -1,37% |
Ibercaja Sostenible y Solidario PP | - | - | - |
Ibercaja Pensión Solidez 2011 PP | - | - | - |