Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
6,34 EUR
|
-14,05% | -11,11% |
Valor liquidativo 6,34 EUR
12 meses -14,05%
Fuente: TechRules.
Valor liquidativo |
6,3373 EUR
13/09/2022
|
---|---|
DGS | N2674 |
Tipo | Renta fija corto plazo |
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
0,73% | -4,54% | 1,84% | -14,05% | -11,11% | -16,65% | -12,01% |
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 5,04% | 6,49% |
2020 | -7,75% | 8,96% |
2021 | 4,30% | 8,64% |
2022 | -8,90% | 53,97% |
2023 | 8,00% | 15,43% |
2024 | -12,01% | 21,06% |
Fuente: TechRules.