Acceder

Inversores famosos vs gurús. La cartera de los mejores inversores

Hay varios  tipos de inversores exitosos y me refiero a los que baten a la gestión pasiva.

a) Los que conociendo sus limitaciones de cualquier tipo buscan fondos que a largo plazo baten a los índices globales.

b) Los que conocen más que la media ciertas áreas del mercado y piensan por sí solos siendo pacientes hasta que aflore su tesis.

y mi duda es ¿los que siguen las tendencias de los mejores inversores, baten al mercado cuando las publicaciones trimestrales van con cierto retraso?.

Fernan2 escribió un artículo sobre el seguimiento de los gurús y las pelotas muy didáctico e interesante.

Para mí, la diferencia entre un gurú y un exitoso inversor estriba en la rentabilidad a largo plazo y su evolución en períodos quinquenales en el que la volatilidad y la comparación con el benchmark no es cuestión de suerte. o lotería, sino de unas tesis de inversión fundamentadas.

Mi amigo americano me está enviando las carteras de los principales inversores y observo en bastantes de ellos su sesgo hacia el sector financiero. 

Veamos en primer lugar el consenso del mercado para el Sp

 

 

 

 

 

 

Periódicamente actualizaré conforme se publican  y actualizan las carteras.

Charlie Munger - Daily Journal Corp.

Period: Q4 2021
Portfolio date: 31 Dec 2021
No. of stocks: 5
Portfolio value: $258,652,000

 
History Stock % of
Portfolio
Shares Recent
Activity
Reported
Price*
Value   Current
Price
+/-
Reported
Price
52
Week
Low
52
Week
High
BAC - Bank of America Corp. 39.56 2,300,000   $44.49 $102,327,000   $48.93 9.98% $29.01 $50.08
WFC - Wells Fargo 29.53 1,591,800   $47.98 $76,374,000   $55.35 15.36% $29.28 $56.06
BABA - Alibaba Group Holdings 27.65 602,060 Add 99.32% $118.79 $71,519,000   $128.30 8.01% $108.70 $274.29
USB - U.S. Bancorp 3.04 140,000   $56.17 $7,864,000   $61.36 9.24% $41.19 $62.50
PKX - POSCO 0.22 9,745   $58.29 $568,000   $62.96 8.01% $52.49 $89.80

 

John Rogers - Ariel Appreciation Fund 

Period: Q4 2021
Portfolio date: 31 Dec 2021
No. of stocks: 42
Portfolio value: $1,392,479,000

 
History Stock % of
Portfolio
Shares Recent
Activity
Reported
Price*
Value   Current
Price
+/-
Reported
Price
52
Week
Low
52
Week
High
BOKF - BOK Financial Corp. 4.15 547,906 Reduce 7.34% $105.49 $57,799,000   $111.44 5.64% $71.17 $112.42
MSGE - Madison Square Garden Ent. Corp. 3.96 784,855   $70.34 $55,207,000   $71.79 2.06% $60.26 $121.42
NTRS - Northern Trust Corp. 3.94 459,183 Reduce 6.08% $119.61 $54,923,000   $129.20 8.02% $86.03 $130.22
MAT - Mattel Inc. 3.92 2,533,917 Add 9.32% $21.56 $54,631,000   $21.87 1.44% $16.92 $23.31
AFL - AFLAC Inc. 3.81 907,900   $58.39 $53,012,000   $62.91 7.74% $43.24 $62.93
PGR - Progressive Corp. 3.61 490,191 Reduce 6.08% $102.65 $50,318,000   $110.00 7.16% $83.39 $110.68
LH - Laboratory Corp. of America Hldgs 3.53 156,257 Add 13.90% $314.21 $49,098,000   $291.62 -7.19% $212.61 $317.17
LAZ - Lazard Ltd. 3.43 1,093,866 Reduce 6.81% $43.63 $47,725,000   $45.82 5.02% $37.55 $52.49
GS - Goldman Sachs Group 3.42 124,538 Reduce 6.44% $382.55 $47,642,000   $399.17 4.34% $265.95 $423.92
WBA - Walgreens Boots Alliance 3.32 887,361 Reduce 6.68% $52.16 $46,285,000   $53.71 2.97% $43.62 $55.48
FAF - First Amer'n Corp. 3.15 560,158 Reduce 19.06% $78.23 $43,821,000   $77.64 -0.75% $48.02 $79.75
KMT - Kennametal Inc. 3.08 1,194,999   $35.91 $42,912,000   $36.70 2.20% $32.15 $42.38
BWA - BorgWarner Inc. 2.94 906,814   $45.07 $40,870,000   $48.05 6.61% $37.45 $55.12
SCHW - Charles Schwab Corp. 2.81 465,898 Reduce 15.43% $84.10 $39,182,000   $91.65 8.98% $50.24 $92.32
AXTA - Axalta Coating Systems Ltd. 2.79 1,175,000   $33.12 $38,916,000   $31.97 -3.47% $26.42 $34.20
SWK - Stanley Black & Decker Inc. 2.64 195,200 Add 19.83% $188.62 $36,819,000   $188.09 -0.28% $166.18 $222.38
SRCL - Stericycle Inc. 2.61 608,600   $59.64 $36,297,000   $59.33 -0.52% $55.76 $79.97
NLSN - Nielsen Holdings plc 2.57 1,742,807 Add 8.48% $20.51 $35,745,000   $20.25 -1.27% $18.71 $28.21
SJM - J.M. Smucker Co 2.49 255,275   $135.82 $34,671,000   $143.28 5.49% $107.28 $144.89
CAH - Cardinal Health Inc. 2.36 639,415   $51.49 $32,923,000   $51.03 -0.89% $45.42 $60.77
KKR - KKR & Co. L.P. 2.36 440,561 Reduce 27.22% $74.50 $32,822,000   $69.31 -6.97% $37.13 $83.74
NVST - Envista Holdings Corp. 2.36 730,375   $45.06 $32,911,000   $44.50 -1.24% $33.75 $46.88
NVT - nVent Electric plc 2.25 826,130   $38.00 $31,393,000   $36.66 -3.53% $21.44 $39.53
IPG - Interpublic Group 2.24 833,257 Reduce 19.28% $37.45 $31,205,000   $37.33 -0.32% $23.10 $39.04
CBRE - CBRE Group 2.19 280,734 Reduce 11.06% $108.51 $30,462,000   $103.40 -4.71% $60.60 $111.00
OMC - Omnicom Group 1.98 375,700   $73.27 $27,528,000   $77.76 6.13% $59.24 $84.02
ZBH - Zimmer Biomet Holdings 1.85 202,373 Add 7.53% $127.04 $25,709,000   $126.90 -0.11% $116.60 $179.81
SNA - Snap-On Inc. 1.78 114,822 Add 13.91% $215.38 $24,730,000   $217.69 1.07% $162.04 $255.58
MANU - Manchester United plc 1.65 1,610,723 Add 41.04% $14.24 $22,937,000   $14.71 3.30% $13.75 $20.74
KN - Knowles Corp. 1.59 947,465 Reduce 17.68% $23.35 $22,123,000   $23.21 -0.60% $18.20 $23.81
TAP - Molson Coors Beverage Co. 1.59 477,400   $46.35 $22,127,000   $49.29 6.34% $42.13 $60.57
KMX - CarMax Inc. 1.52 162,409 Reduce 15.23% $130.23 $21,151,000   $118.67 -8.88% $100.88 $155.98
LFUS - Littelfuse Inc. 1.52 67,467 Reduce 5.24% $314.69 $21,231,000   $302.24 -3.96% $233.75 $334.84
GNTX - Gentex Corp. 1.40 560,336   $34.85 $19,528,000   $35.24 1.12% $30.19 $37.77
KEYS - Keysight Technologies Inc. 1.39 93,631 Reduce 26.90% $206.51 $19,336,000   $186.78 -9.55% $129.09 $209.08
MSGS - Madison Square Garden Sports Corp. 1.38 110,391 Add 28.07% $173.73 $19,178,000   $167.61 -3.52% $152.42 $207.09
CLB - Core Laboratories NV 1.37 854,272 Buy $22.31 $19,059,000   $26.49 18.74% $21.08 $49.84
NOV - Nov Inc. 1.34 1,374,900   $13.55 $18,630,000   $15.21 12.25% $11.46 $17.94
CRL - Charles River Labs 1.19 44,037 Reduce 7.23% $376.77 $16,592,000   $334.11 -11.32% $249.48 $460.21
ADT - ADT Inc. 1.13 1,869,230   $8.41 $15,720,000   $7.68 -8.68% $6.62 $11.64
MTN - Vail Resorts Inc. 0.88 37,511 Reduce 39.98% $327.90 $12,300,000   $296.84 -9.47% $260.75 $376.24
HLI - Houlihan Lokey Inc. 0.50 67,724 Reduce 62.97% $103.52 $7,011,000   $115.41 11.49% $62.50 $119.42

 

Charles Bobrinskoy - Ariel Focus Fund i

Period: Q4 2021
Portfolio date: 31 Dec 2021
No. of stocks: 29
Portfolio value: $70,108,000

  •  
History Stock % of
Portfolio
Shares Recent
Activity
Reported
Price*
Value   Current
Price
+/-
Reported
Price
52
Week
Low
52
Week
High
APA - APA Corp. 5.95 155,202 Add 0.99% $26.89 $4,173,000   $29.43 9.45% $15.51 $31.14
MOS - Mosaic Co. 5.92 105,683 Add 1.88% $39.29 $4,152,000   $40.04 1.91% $25.42 $43.15
BOKF - BOK Financial Corp. 5.27 35,049 Add 3.37% $105.48 $3,697,000   $111.44 5.65% $71.17 $112.42
NLSN - Nielsen Holdings plc 4.80 164,102 Add 20.96% $20.51 $3,366,000   $20.25 -1.27% $18.71 $28.21
GS - Goldman Sachs Group 4.77 8,750 Add 7.15% $382.51 $3,347,000   $399.17 4.36% $265.95 $423.92
SJM - J.M. Smucker Co 4.75 24,543 Add 8.76% $135.80 $3,333,000   $143.28 5.51% $107.28 $144.89
LH - Laboratory Corp. of America Hldgs 4.53 10,111 Add 16.08% $314.21 $3,177,000   $291.62 -7.19% $212.61 $317.17
BWA - BorgWarner Inc. 4.43 68,868 Add 8.97% $45.07 $3,104,000   $48.05 6.61% $37.45 $55.12
SNA - Snap-On Inc. 4.27 13,891 Add 8.78% $215.39 $2,992,000   $217.69 1.07% $162.04 $255.58
LAZ - Lazard Ltd. 3.98 63,960 Add 8.36% $43.64 $2,791,000   $45.82 5.00% $37.55 $52.49
ORCL - Oracle Corp. 3.88 31,219 Add 17.40% $87.22 $2,723,000   $89.28 2.36% $58.84 $105.95
MSGE - Madison Square Garden Ent. Corp. 3.72 37,109 Add 9.37% $70.33 $2,610,000   $71.79 2.08% $60.26 $121.42
MHK - Mohawk Industries 3.65 14,038 Add 8.89% $182.15 $2,557,000   $172.46 -5.32% $141.59 $231.80
LMT - Lockheed Martin Corp. 3.56 7,019 Add 9.33% $355.46 $2,495,000   $363.25 2.19% $310.41 $389.65
JNJ - Johnson & Johnson 3.39 13,891 Add 9.91% $171.05 $2,376,000   $173.09 1.19% $148.67 $177.77
BK - Bank of New York Mellon Corp. 3.37 40,643 Add 9.83% $58.09 $2,361,000   $62.80 8.11% $38.54 $63.42
WU - Western Union Co. 3.34 131,301 Add 27.90% $17.84 $2,342,000   $18.70 4.82% $15.49 $25.73
GOLD - Barrick Gold Corp. 3.24 119,404 Add 40.89% $19.00 $2,269,000   $18.62 -2.00% $17.27 $24.99
FAF - First Amer'n Corp. 2.97 26,654 Add 10.15% $78.22 $2,085,000   $77.64 -0.74% $48.02 $79.75
ZBH - Zimmer Biomet Holdings 2.84 15,658 Add 9.15% $127.03 $1,989,000   $126.90 -0.10% $116.60 $179.81
REZI - Resideo Technologies Inc. 2.64 71,133 Buy $26.04 $1,852,000   $24.74 -4.99% $22.44 $33.25
HNGR - Hanger Inc. 2.50 96,625 Add 22.62% $18.13 $1,752,000   $18.59 2.54% $16.16 $26.69
NTRS - Northern Trust Corp. 2.44 14,284 Add 14.35% $119.64 $1,709,000   $129.20 7.99% $86.03 $130.22
SWK - Stanley Black & Decker Inc. 2.25 8,344 Add 6.97% $188.64 $1,574,000   $188.09 -0.29% $166.18 $222.38
KKR - KKR & Co. L.P. 2.10 19,732 Add 44.03% $74.50 $1,470,000   $69.31 -6.97% $37.13 $83.74
WBA - Walgreens Boots Alliance 1.62 21,813 Reduce 61.62% $52.17 $1,138,000   $53.71 2.95% $43.62 $55.48
PGR - Progressive Corp. 1.38 9,445 Reduce 40.60% $102.70 $970,000   $110.00 7.11% $83.39 $110.68
VIAC - ViacomCBS Inc. 1.24 28,762 Add 71.49% $30.18 $868,000   $34.91 15.67% $28.29 $99.99
MSGS - Madison Square Garden Sports Corp. 1.19 4,810 Add 26.58% $173.80 $836,000   $167.61 -3.56% $152.42 $207.09

 

*

 

Sector % analysis

Financials 26.28

 

Consumer Discretionary 14.60

 

Health Care 13.26

 

Materials 9.16

 

Information Technology 7.22

 

Consumer Staples 6.37

 

Industrials 6.20

 

Communication Services 6.15

 

Energy 5.95

 

Technology 4.80

 

 

Conforme reciba información la publicaré. Si quieres tenerla inmediatamente a mi publicación suscríbete a mi blog apretando el botón debajo de mi artículo.

7
¿Te gustaría recibir mis artículos de forma exclusiva?

Todas las semanas publico un artículo únicamente para mis seguidores. ¿Tú también quieres recibirlos? Sigue estos pasos:

  • Hazte seguidor a mi blog
  • Y todos las semanas disfruta de contenido privado
  1. en respuesta a Valentin
    -
    Enrique Roca
    #7
    12/01/22 20:00
    Toda la razón del mundo Valentin.
  2. Top 100
    #6
    12/01/22 12:13
    Bueno, imagino que los gurús están posicionados en el sector financiero, intuyendo la fuerte presión a la que está sometido la FED a subir tipos de interés derivado de la inflación. Hoy por la tarde saldrán datos de los precios de consumo y se esperan que sean entorno al 7% interanual; por encima de esa mayor será la presión a la FED de subir tipos de interés. Y la subida de tipos de interés estimula el sector financiero.

    Saludos,
    Valentin
  3. en respuesta a Maricastaña
    -
    Enrique Roca
    #5
    12/01/22 08:31
    Los americanos tienen un sesgo patrio muy acentuado entre otras cosas por la rentabilidad histórica.
  4. en respuesta a Dr.No
    -
    Enrique Roca
    #4
    12/01/22 08:30
    Gracias .La otearemos.
  5. #3
    11/01/22 13:40
    Hola Enrique 

    Muchas gracias.
    Siempre tan generoso con la info. Te sigo con avidez, porque sé que siempre es interesante.

    Me resulta curioso que con la mega alianza de libre comercio en la zona de Asia Pacifico y los crecimientos de muchas empresas allí, no inviertan en ninguna.



  6. #2
    11/01/22 13:23
    Enrique 
    soy seguidor total tuyo.
    No sé si sabes que hay una web ,llamada Cheaper than gurú ,que informa de las carteras de muchos de los llamados gurús ,aunque no creo que den ya los datos del 4º trimestre,la última vez que los miré estaban en el 3º
  7. #1
    11/01/22 11:57
    Hola Enrique:
    Gracias por tus estimulantes comentarios.
    Recibe un cordial saludo,