Constituida en 1969 como brazo internacional de Fidelity Investments, fundada en Boston en 1946, en Fidelity International somos responsables de la gestión de activos totales de clientes por valor de USD 566 mil millones pertenecientes a más de 2,52 millones de clientes de Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio, América del Sur y Canadá. Datos a 30 Septiembre 2020.
Basándonos en un análisis activo ascendente, creamos la ventaja competitiva que puede generar una rentabilidad superior para nuestros clientes.
Fidelity llegó a España hace más de 20 años, en 1998 cuando comenzó a registrar sus fondos en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Fidelity ofrece fondos de inversión de renta fija para aquellos que deseen un control del riesgo riguroso como alternativa a los depósitos.
Fidelity ofrece una amplia gama de fondos de renta variable, cubriendo los más importantes mercados internacionales, incluidos los emergentes.
91 788 4141
https://www.fondosfidelity.es/
Calle de Anabel Segura, 16 2ª Planta. Centro Empresarial Vega Norte
Luxemburgo
Fondo | Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|---|
Fidelity Target™ 2020 Fund A Dist EUR | 40,45 EUR | 0,17% | -3,92% |
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund A Acc EUR | 14,62 EUR | 3,18% | -0,81% |
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund A-Dist-EUR | 51,71 EUR | 22,86% | 11,23% |
Fidelity Global Multi Asset Income A DIS EUR | 6,94 EUR | 3,38% | -21,13% |
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund A Dist EUR | 49,1 EUR | 22,81% | 8,99% |
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund A Acc EUR | 50,7 EUR | 23,03% | 9,27% |
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund A Acc EUR | 20,97 EUR | 15,54% | 0,48% |
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund A Acc EUR | 16,73 EUR | 5,42% | -11,39% |
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund A Dist EUR | 39,89 EUR | 3,66% | -13,47% |
Fidelity Euro Balanced Fund | 15,43 EUR | 12,06% | -1,15% |
Fidelity Funds Multi Asset Target Income 2024 Fund |
|
1,77% | -11,04% |
Fidelity Multi Asset Strategic Fund A-EUR | - | - | - |
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund A Acc EUR | 53,42 EUR | 23,20% | 11,59% |
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund A Dist EUR | 51,11 EUR | 14,03% | -1,08% |
Fondo | Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|---|
Fidelity Global Short Duration Income A DI EUR | 9,42 EUR | 2,27% | -4,61% |
Fidelity Funds Euro Short Term Bond | 26,33 EUR | 5,72% | 0,46% |
Fidelity Euro Corporate Bond | 32,3 EUR | 11,57% | -6,43% |
Fidelity US High Yield Fund A ACC EUR | 30,29 EUR | 9,67% | 11,77% |
Fidelity US High Yield Fund A DIS EUR | 8,63 EUR | 3,98% | -3,02% |
Fidelity Sustainable Strategic Bond E ACC EURH | 6,47 EUR | 1,06% | -19,36% |
Fidelity Euro Bond | 27,67 EUR | 9,50% | -12,96% |
Fidelity Asian High Yield A ACC EUR | 17,19 EUR | 15,91% | -9,86% |
Fidelity International Bond Fund A Acc | 13,16 EUR | 5,11% | -11,80% |
Fidelity Euro Bond E-Acc-EUR | - | - | - |
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund A-Acc-EUR | 12,48 EUR | 7,68% | 16,20% |
Fidelity European High Yield | 45,71 EUR | 11,65% | 2,90% |
Fidelity Euro Bond Fund A Acc | 15,19 EUR | 8,58% | -12,55% |
Fondo | Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|---|
Fidelity Funds - Global Property Fund A-Acc-EUR |
|
-18,33% | -11,65% |