Siguientes >
Mercado Continuo
Nombre Últ. % Dif. Máx. Mín. Volumen Efectivo (miles) Fecha Hora
ABENGOA A 2,1100 0,00 2,1400 2,0800 349.690 735,08 28/11/2012 Cierre
ABENGOA B 1,9980 -2,06 2,0400 1,9800 3.415.442 6.824,84 28/11/2012 Cierre
ABERTIS SE.A 11,0700 -0,67 11,1700 11,0000 1.793.222 19.850,61 28/11/2012 Cierre
ACCIONA 48,0000 -0,88 48,4500 47,0000 96.766 4.615,80 28/11/2012 Cierre
ACERINOX 8,0280 -1,01 8,2280 8,0280 1.133.374 9.176,27 28/11/2012 Cierre
ACS 16,2350 -0,89 16,4000 16,0800 360.360 5.863,13 28/11/2012 Cierre
ADOLFO DGUEZ 3,7900 -0,26 3,7900 3,7400 2.013 7,58 28/11/2012 Cierre
ADVEO 10,7500 -2,80 11,0300 10,7500 9.506 103,95 28/11/2012 Cierre
AISA 0,0170 0,00 - - - - 28/11/2012 Cierre
ALMIRALL 6,6500 -0,89 6,8000 6,5800 32.173 215,66 28/11/2012 Cierre
AMADEUS 17,9250 -1,48 18,2250 17,9250 1.493.897 26.885,67 28/11/2012 Cierre
AMPER 1,7100 0,59 1,7300 1,7100 8.182 14,04 28/11/2012 Cierre
ANTENA 3 NV. 2,6000 0,00 - - - - 28/11/2012 Cierre
ANTENA 3 TV. 3,1900 4,59 3,1900 3,0200 208.989 651,24 28/11/2012 Cierre
APERAM 10,9450 -1,17 11,0200 10,5100 1.424 15,62 28/11/2012 Cierre
ARCELORMIT. 11,4350 -0,26 11,4650 11,2350 564.716 6.416,82 28/11/2012 Cierre
AUX.FERROCAR 347,8500 -0,06 349,3000 346,0000 2.075 722,12 28/11/2012 Cierre
AZKOYEN 1,4400 -2,70 1,4800 1,4400 7.605 11,02 28/11/2012 Cierre
BA.POPU.D12N 0,6100 19,61 0,6500 0,4110 219.175.297 114.903,25 28/11/2012 Cierre
BA.POPULAR 0,6260 9,06 0,6340 0,5720 105.504.612 64.340,99 28/11/2012 Cierre
BA.SABADELL 2,0380 0,64 2,0380 1,9980 5.127.801 10.322,69 28/11/2012 Cierre
BA.SANTANDER 5,7570 -0,28 5,7930 5,6700 27.346.952 156.568,98 28/11/2012 Cierre
BA.VALENCIA 0,1480 -17,78 0,1700 0,1450 4.241.648 657,55 28/11/2012 Cierre
BANESTO 2,7390 0,70 2,8000 2,7050 23.152 63,57 28/11/2012 Cierre
BANKIA 0,9610 -9,34 1,0800 0,9180 7.992.670 8.008,58 28/11/2012 Cierre
BANKINTER 2,9230 -1,05 2,9600 2,9000 808.520 2.362,40 28/11/2012 Cierre
BARON DE LEY 43,5000 1,16 44,2000 43,0000 3.497 151,35 28/11/2012 Cierre
BAVIERA 3,8000 -3,80 4,1300 3,8000 1.038 4,11 28/11/2012 Cierre
BAYER 68,5000 0,00 68,7500 68,7500 50 3,44 28/11/2012 Cierre
BBVA 6,3510 -0,97 6,4050 6,2680 23.036.051 145.580,92 28/11/2012 Cierre
BIOSEARCH 0,3850 -3,75 0,3900 0,3850 17.313 6,70 28/11/2012 Cierre
BME 16,8150 1,63 16,8200 16,5000 93.284 1.556,99 28/11/2012 Cierre
BO.RIOJANAS 4,5500 3,17 4,6000 4,3200 2.217 9,85 28/11/2012 Cierre
C.V.N.E. 14,5000 0,00 - - - - 28/11/2012 Cierre
CAIXABANK 2,8260 1,36 2,8300 2,7800 1.928.537 5.426,25 28/11/2012 Cierre
CAM 1,3400 0,00 - - - - 28/11/2012 Cierre
CAMPOFRIO 4,9300 -5,01 5,2000 4,9100 37.424 185,90 28/11/2012 Cierre
CEM.PORT.VAL 3,1800 -7,56 3,4500 3,1800 17.385 56,46 28/11/2012 Cierre
CIA.G. INVER 1,5800 0,00 1,5800 1,5800 53 0,08 28/11/2012 Cierre
CIE AUTOMOT. 5,2000 -0,95 5,2550 5,2000 39.504 206,85 28/11/2012 Cierre
CLEOP 1,1500 0,00 - - - - 28/11/2012 Cierre
CODERE 3,4700 0,58 3,5500 3,4000 4.859 16,73 28/11/2012 Cierre
CORP. ALBA 32,5000 -1,66 32,8900 31,4500 6.766 217,46 28/11/2012 Cierre
CORP. DERMO. 0,3000 1,69 0,3000 0,2800 15.361 4,56 28/11/2012 Cierre
D. FELGUERA 4,9300 -0,80 4,9900 4,9000 102.350 506,10 28/11/2012 Cierre
DEOLEO 0,2950 -3,28 0,3100 0,2950 858.768 255,74 28/11/2012 Cierre
DIA 4,8300 -0,33 4,8420 4,7900 2.423.105 11.677,58 28/11/2012 Cierre
DINAMIA 4,9000 -4,85 5,1000 4,9000 15.515 77,65 28/11/2012 Cierre
DOGI 0,6400 0,00 - - - - 28/11/2012 Cierre
EADS 24,8200 1,47 24,8900 24,5100 2.603 64,33 28/11/2012 Cierre
Siguientes >
Completo