Re: Duro Felguera (MDF)
A que se debe tan volumen en este mes. Se está saliendo alguien de peso.
Empresa Duro Felguera S.A.
Período 20/12/2016 – 17/03/2017
Código del símbolo de valor MDF
Acción DF
Moneda EUR
Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Volumen
20/12/2016 1,25 1,27 1,20 1,21 874.859
21/12/2016 1,23 1,23 1,16 1,18 598.857
22/12/2016 1,18 1,20 1,17 1,17 319.408
23/12/2016 1,17 1,18 1,12 1,12 473.538
27/12/2016 1,12 1,14 1,11 1,12 372.990
28/12/2016 1,12 1,14 1,11 1,13 395.009
29/12/2016 1,11 1,14 1,11 1,11 258.444
30/12/2016 1,11 1,12 1,08 1,12 636.839
02/01/2017 1,13 1,19 1,12 1,19 463.096
03/01/2017 1,21 1,22 1,18 1,18 437.992
04/01/2017 1,18 1,21 1,16 1,21 378.041
05/01/2017 1,21 1,24 1,21 1,23 410.629
06/01/2017 1,25 1,25 1,22 1,24 165.640
09/01/2017 1,25 1,25 1,21 1,23 316.617
10/01/2017 1,22 1,23 1,17 1,18 566.192
11/01/2017 1,18 1,21 1,17 1,20 469.447
12/01/2017 1,20 1,23 1,18 1,20 597.455
13/01/2017 1,22 1,22 1,19 1,22 209.520
16/01/2017 1,20 1,22 1,19 1,19 159.677
17/01/2017 1,20 1,21 1,19 1,21 254.777
18/01/2017 1,23 1,27 1,22 1,26 1.299.516
19/01/2017 1,26 1,27 1,22 1,22 431.848
20/01/2017 1,23 1,24 1,21 1,22 333.151
23/01/2017 1,22 1,22 1,20 1,20 252.220
24/01/2017 1,20 1,22 1,19 1,21 372.798
25/01/2017 1,20 1,23 1,20 1,22 274.054
26/01/2017 1,23 1,24 1,21 1,23 298.230
27/01/2017 1,22 1,23 1,20 1,21 251.414
30/01/2017 1,21 1,23 1,20 1,20 383.441
31/01/2017 1,22 1,23 1,19 1,19 491.143
01/02/2017 1,20 1,21 1,19 1,19 211.498
02/02/2017 1,21 1,21 1,19 1,21 173.850
03/02/2017 1,21 1,21 1,19 1,19 171.225
06/02/2017 1,21 1,21 1,19 1,19 121.040
07/02/2017 1,20 1,20 1,17 1,18 319.489
08/02/2017 1,19 1,19 1,16 1,16 350.398
09/02/2017 1,16 1,17 1,11 1,12 1.300.663
10/02/2017 1,12 1,14 1,12 1,12 389.326
13/02/2017 1,14 1,15 1,12 1,14 237.141
14/02/2017 1,15 1,16 1,14 1,16 355.469
15/02/2017 1,17 1,20 1,16 1,18 526.096
16/02/2017 1,24 1,39 1,23 1,39 5.717.395
17/02/2017 1,42 1,48 1,33 1,37 4.064.587
20/02/2017 1,37 1,37 1,28 1,33 1.469.816
21/02/2017 1,33 1,34 1,30 1,32 467.008
22/02/2017 1,32 1,32 1,25 1,25 982.048
23/02/2017 1,25 1,28 1,24 1,25 626.934
24/02/2017 1,24 1,27 1,23 1,23 492.213
27/02/2017 1,24 1,25 1,21 1,22 476.379
28/02/2017 1,22 1,29 1,22 1,27 537.928
01/03/2017 1,29 1,29 1,24 1,25 575.128
02/03/2017 1,25 1,27 1,23 1,25 470.782
03/03/2017 1,24 1,26 1,23 1,23 598.201
06/03/2017 1,23 1,25 1,22 1,23 520.315
07/03/2017 1,25 1,25 1,22 1,23 316.019
08/03/2017 1,24 1,24 1,23 1,23 260.637
09/03/2017 1,23 1,25 1,19 1,23 897.598
10/03/2017 1,25 1,26 1,23 1,24 624.641
13/03/2017 1,25 1,26 1,23 1,23 391.659
14/03/2017 1,24 1,24 1,21 1,23 485.944
15/03/2017 1,22 1,24 1,18 1,24 1.843.098
16/03/2017 1,25 1,29 1,24 1,27 2.668.227
17/03/2017 1,28 1,32 1,26 1,28 1.342.524
Suministrado por © Euroland.com