Buenas noches,
Gobierno Social Comunista? Perdona imaginación, narrativa e invención no te falta , pero cultura en política tienes grandes carencias .
Si a Pharmamar no le lanzan una Oferta Publica de Adquisición por otra farmacéutica será porque no les interesa.
Desde 1986 que se fundó ha recibido el mismo apoyo por los gobiernos de turno, el que se merece.
Espero que el gobierno no esté para inaugurar pequeñas ampliaciones de empresas.Estuvo en Cataluña en el laboratorio que presentaba una posible vacuna y tambien estuvo en Granada en laboratorios Rovi para la presentación de la vacuna de moderna que se fabricaba allí...bueno cuando pharmamar presente resultados creíbles y ( año 2025 ??) testados por agencia americana o europea irá el gobierno de turno, el que toque.
Para tu información este es el gobierno que más ha invertido en i+d+i.
Año Gasto% Total Per cápita Partido
2021 | 11.483 | | 2,52% | 243 | 80,01% | PSOE
2019 | 6.379 | | 1,73% | 135 | 0 | PSOE
2018 | 6.379 | | 1,73% | 137 | 5,60% | PSOE
2017 | 6.041 | | 1,70% | 130 | 4,28% | PP
2016 | 5.793 | | 1,65% | 125 | 2,20% | PP
2015 | 5.668 | | 1,63% | 122 | 0,63% | PP
2014 | 5.633 | | 1,59% | 121 | 1,27% | PP
2013 | 5.562 | | 1,61% | 119 | -1,19% | PP
2012 | 5.629 | | 1,81% | 120 | -25,70% | PP
2011 | 7.576 | | 2,40% | 162 | -6,32% | PSOE
2010 | 8.088 | | 2,31% | 174 | -1,40% | PSOE
2009 | 8.203 | | 2,34% | 177 | 6,86% | PSOE
2008 | 7.677 | | 2,44% | 167 | 17,37% | PSOE
2007 | 6.541 | | 2,25% | 145 | 34,33% | PSOE
2006 | 4.869 | | 1,80% | 110 | 32,02% | PSOE
2005 | 3.688 | | 1,43% | 84 | 23,47% | PSOE
2004 | 2.987 | | 1,29% | 70 | 13,66% | PSOE
2003 | 2.628 | | 1,19% | 62 | 14,21% | PP
2002 | 2.301 | | 1,07% | 56 | 5,12% | PP
2001 | 2.189 | | 1,02% | 54 | 20,01% | PP
2000 | 1.824 | | 0,90% | 45 | | PP
Un gobierno que se preocupa por todos los colectivos , que en definitiva están formados por PERSONAS esta bien.
Y Conste que yo no pertenezco a grupo político alguno. No defiendo a nadie, pero leer soflamas de una reaccionaria iluminada y manipuladora no es de recibo.