#60593
Re: ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
Telefónica
16/09/24 17:35
4.307€(Cierre)
1.60%
0.068€
Capitalización:
24.421,39m€
Precio | 4.307€
Variación | 0.068€
Variación % | 1.60%
Actualizado | 16/09/24 17:35
Volumen | 8,635,275
Apertura | 4,234€
Cierre | 4,239€
Oferta | 4,310€ / 4,240€
Máximo/Mínimo (día) | 4.31 / 4.22
Máximo/Mínimo (año) | 4,480€ / 3,525€
Fecha Cotización Variación Volumen
16/09/244,307 €+1,60 % | 8 635 275
13/09/244,239 €+0,59 % | 9 474 524
12/09/244,214 €+0,07 % | 4 184 996
11/09/244,211 €+0,79 % | 8 154 160
10/09/24 4,178 € -0,64 % 5 572 675
Saludos y a por el martes.