si las vendes , si tu pones venta a 1 o a mercado o por lo mejor y se cruzan a dos en subasta se venden a dos , no hay mas
lo que no se venden es órdenes fijas para 90 dias , caducan antes de hacerse
no sé con que broker operas pero hay algunos que pones compras a 1 y hasta que esta cero por 1 como ha estado dos veces no se ejecutan , no respetan la órden ,De esos brokers huir como de la peste
pero ya te digo que si se venden a dos en suabsta y muchas
no tengo por que hacerlo , pero...
FECHA OPERACIÓN TÍTULOS VALOR CAMBIO CORRET. GASTOS IMPORTE
01/04/2014 VENTA 105667 SUAVITAS 0,0200 3,00 3,06 2.107,28 EUR
04/04/2014 VENTA 9999 SUAVITAS 0,0200 3,00 1,20 195,78 EUR
15/04/2014 VENTA 9999 SUAVITAS 0,0200 1,50 1,20 197,28 EUR
16/04/2014 VENTA 14999 SUAVITAS 0,0100 2,00 1,20 146,79 EUR
22/04/2014 VENTA 9999 SUAVITAS 0,0200 1,50 1,20 197,28 EUR
23/04/2014 VENTA 9999 SUAVITAS 0,0200 3,00 1,20 195,78 EUR
25/04/2014 VENTA 9999 SUAVITAS 0,0200 3,00 1,20 195,78 EUR
30/04/2014 VENTA 9999 SUAVITAS 0,0100 3,00 1,20 95,79 EUR
08/05/2014 VENTA 9999 SUAVITAS 0,0200 1,50 1,20 197,28 EUR
13/05/2014 VENTA 9999 SUAVITAS 0,0200 3,00 1,20 195,78 EUR
02/06/2014 VENTA 19991 SUAVITAS 0,0100 3,00 1,20 195,71 EUR
04/06/2014 VENTA 15000 SUAVITAS 0,0200 3,00 1,20 295,80 EUR
05/06/2014 VENTA 25000 SUAVITAS 0,0200 3,00 2,67 494,33 EUR
06/06/2014 VENTA 85000 SUAVITAS 0,0100 2,56 2,75 844,69 EUR
24/06/2014 VENTA 29998 SUAVITAS 0,0100 3,00 1,20 295,78 EUR
24/06/2014 VENTA 30000 SUAVITAS 0,0200 3,00 2,69 594,31 EUR
26/06/2014 VENTA 44999 SUAVITAS 0,0200 3,00 2,77 894,21 EUR
26/06/2014 VENTA 29999 SUAVITAS 0,0100 3,00 1,20 295,79 EUR
27/06/2014 VENTA 25002 SUAVITAS 0,0100 3,00 1,20 245,82 EU
no siempre acierto pero para que ventas mias a dos , todas por r4 y esto sólo pro una cuenta y desde abril