http://www.cnmv.es/Portal/Consultas/DerechosVoto/PersonasOtrasNotificaciones.aspx?qS={375925e9-2677-462a-ada4-33464b0e05c5}
BOREI KS37, S.L. 3,00 pasa al 1,94%
http://www.cnmv.es/Portal/verDoc.axd?t={e3efd04a-8a9e-4878-87c6-886016c64ef4}
2016086676 22/07/2016
1 2016059500 05/05/2016
MORENO DE TEJADA OLIVA, JOSE MARIA de 3,24 a 2,35
1 2016067179 25/05/2016
http://www.cnmv.es/Portal/verDoc.axd?t={5975a47c-c357-43ba-b8ed-1110c5c65171}
http://www.cnmv.es/Portal/Consultas/DerechosVoto/Autocartera.aspx?qS={6b925d52-a276-46ea-a499-64dd954f63ef}
1,442 0,000 1,442 27/07/2016
http://www.cnmv.es/Portal/verDoc.axd?t={e11a404f-c328-47ed-a4de-f93c06bd2cf9}
Fecha
Operación
Adquisición/
Transmisión
Clase o Tipo de
acciones (ISIN)
Directas(VI) Precio Indirectas Precio Directos(VI) Indirectos Directos(VII) Indirectos
29/06/2016 A ES0182045312 600 3,22 600 0,003 0,000
29/06/2016 A ES0182045312 200 3,21 200 0,001 0,000
29/06/2016 A ES0182045312 300 3,23 300 0,001 0,000
29/06/2016 A ES0182045312 500 3,27 500 0,002 0,000
29/06/2016 A ES0182045312 2.000 3,2 2.000 0,009 0,000
29/06/2016 A ES0182045312 900 3,25 900 0,004 0,000
30/06/2016 A ES0182045312 300 3,15 300 0,001 0,000
30/06/2016 A ES0182045312 351 3,24 351 0,002 0,000
30/06/2016 A ES0182045312 2.000 3,3 2.000 0,009 0,000
30/06/2016 A ES0182045312 660 3,31 660 0,003 0,000
30/06/2016 A ES0182045312 3.000 3,38 3.000 0,014 0,000
01/07/2016 A ES0182045312 500 3,42 500 0,002 0,000
01/07/2016 A ES0182045312 300 3,4 300 0,001 0,000
01/07/2016 A ES0182045312 200 3,33 200 0,001 0,000
01/07/2016 A ES0182045312 300 3,27 300 0,001 0,000
01/07/2016 A ES0182045312 1.140 3,26 1.140 0,005 0,000
01/07/2016 A ES0182045312 500 3,28 500 0,002 0,000
01/07/2016 A ES0182045312 399 3,29 399 0,002 0,000
01/07/2016 A ES0182045312 247 3,31 247 0,001 0,000
04/07/2016 A ES0182045312 2.434 3,26 2.434 0,011 0,000
04/07/2016 A ES0182045312 500 3,31 500 0,002 0,000
04/07/2016 A ES0182045312 500 3,3 500 0,002 0,000
04/07/2016 A ES0182045312 500 3,25 500 0,002 0,000
05/07/2016 A ES0182045312 300 3,24 300 0,001 0,000
05/07/2016 A ES0182045312 700 3,2 700 0,003 0,000
05/07/2016 A ES0182045312 3.169 3,25 3.169 0,015 0,000
05/07/2016 A ES0182045312 3.000 3,27 3.000 0,014 0,000
06/07/2016 A ES0182045312 200 3,35 200 0,001 0,000
06/07/2016 A ES0182045312 800 3,2 800 0,004 0,000
06/07/2016 A ES0182045312 1.000 3,32 1.000 0,005 0,000
06/07/2016 A ES0182045312 500 3,25 500 0,002 0,000
06/07/2016 A ES0182045312 500 3,12 500 0,002 0,000
06/07/2016 A ES0182045312 1.000 3,21 1.000 0,005 0,000
08/07/2016 A ES0182045312 700 3,16 700 0,003 0,000
08/07/2016 A ES0182045312 500 3,12 500 0,002 0,000
08/07/2016 A ES0182045312 300 3,19 300 0,001 0,000
08/07/2016 A ES0182045312 1.000 3,25 1.000 0,005 0,000
11/07/2016 A ES0182045312 1.250 3,29 1.250 0,006 0,000
11/07/2016 A ES0182045312 1.250 3,25 1.250 0,006 0,000
11/07/2016 A ES0182045312 500 3,28 500 0,002 0,000
12/07/2016 A ES0182045312 365 3,25 365 0,002 0,000
12/07/2016 A ES0182045312 500 3,37 500 0,002 0,000
12/07/2016 A ES0182045312 100 3,35 100 0,000 0,000
12/07/2016 A ES0182045312 235 3,5 235 0,001 0,000
13/07/2016 A ES0182045312 800 3,38 800 0,004 0,000
13/07/2016 A ES0182045312 900 3,4 900 0,004 0,000
13/07/2016 A ES0182045312 200 3,45 200 0,001 0,000
14/07/2016 A ES0182045312 1.400 3,35 1.400 0,007 0,000
Total Adquisición 39.500 0,184 0,000
Total Transmisión 0,000 0,000
ES0182045312 309000 0 309.000 309.000 1,442 0,000 1,442
Total 309.000 309.000 1,442 0,000 1,442