Acceder

Washington Mutual demanda a la FDIC por 17 billones US$ + daños

26,5K respuestas
Washington Mutual demanda a la FDIC por 17 billones US$ + daños
3 suscriptores
Washington Mutual demanda a la FDIC por 17 billones US$ + daños
Página
891 / 3.346
#7121

Animo

Si uno mira los resúmenes de las operaciones de los últimos días, ve que las condiciones cambiaron en la última semana y que en realidad estamos mucho mejor que hace antes de esta semana. Sin noticias del juicio, todo es pánico y especulación. Así que me parece que hay esperar noticias, que por lo que sabemos deberían ser buenas
PRICES

Date Open High Low Close Volume Adj Close*
10-Mar-10 0.47 0.52 0.36 0.42 34,476,800 0.42
9-Mar-10 0.70 0.70 0.34 0.49 141,248,900 0.49
8-Mar-10 0.46 0.55 0.46 0.55 66,839,600 0.55
5-Mar-10 0.36 0.41 0.36 0.39 48,990,700 0.39
4-Mar-10 0.26 0.36 0.25 0.33 53,115,300 0.33
3-Mar-10 0.28 0.28 0.27 0.27 7,562,900 0.27
2-Mar-10 0.29 0.30 0.27 0.29 9,954,700 0.29
1-Mar-10 0.27 0.29 0.27 0.28 9,447,500 0.28
26-Feb-10 0.28 0.29 0.26 0.27 14,558,400 0.27
25-Feb-10 0.28 0.30 0.28 0.29 36,627,600 0.29

#7122

Re: Betta: OJO CON EL MENEO QUE VAN A METER HOY

Hola Mr. Simpon. Una pregunta. Hoy podria ser una oportunidad para transpasar de preferentes a comunes o bien el riesgo es demasiado elevado.
Que os parece? Yo me lo estoy planteando

#7123

Re: Animo

Por lo menos yo faltando media hora para la apertura me siento ASI... NO se olviden que después de las bajadas, hay grandes subidas !

Si nos mantenemos alrededor de los 0,30 sin que hayamos tenido novedades, esta todo bien! Es el precio del jueves pasado.

#7124

¿Dónde se puede ver bid/ask premarket

¿Dónde se puede ver bid/ask premarket ?

#7125

Re: ¿dónde se puede ver bid/ask premarket

03/10/10 14:01:52 0.448 0.4478 0.448 5000
03/10/10 14:01:52 0.448 0.4478 0.448 5000
03/10/10 14:01:52 0.448 0.4478 0.448 5000
03/10/10 14:01:53 0.448 0.4478 0.448 1000
03/10/10 14:01:53 0.448 0.4478 0.448 17500
03/10/10 14:01:53 0.448 0.4478 0.448 200
03/10/10 14:01:53 0.448 0.4478 0.448 5000
03/10/10 14:01:53 0.448 0.4478 0.448 5000
03/10/10 14:01:53 0.448 0.4478 0.448 2000
03/10/10 14:01:53 0.448 0.4478 0.448 11000
03/10/10 14:04:49 0.448 0.4478 0.45 0
03/10/10 14:04:56 0.448 0.448 0.45 0
03/10/10 14:04:56 0.448 0.448 0.45 10000
03/10/10 14:05:05 0.448 0.4479 0.45 0
03/10/10 14:05:05 0.4479 0.4479 0.45 3000
03/10/10 14:05:41 0.4479 0.448 0.45 0
03/10/10 14:05:41 0.448 0.448 0.45 500
03/10/10 14:05:41 0.449 0.448 0.45 2250
03/10/10 14:06:16 0.449 0.448 0.449 20000
03/11/10 08:01:15 0.421 0.39 0.392 -28477999
03/11/10 08:06:56 0.421 0.39 0.391 0
03/11/10 08:15:33 0.421 0.39 0.3908 0
03/11/10 08:15:34 0.421 0.39 0.3904 0
03/11/10 08:15:34 0.421 0.39 0.3901 0
03/11/10 08:16:19 0.421 0.39 0.39 0
03/11/10 08:16:25 0.421 0.39 0.387 0

#7126

Re: ¿dónde se puede ver bid/ask premarket

03/11/10 08:16:25 0.421 0.39 0.387 0
03/11/10 08:16:38 0.421 0.386 0.387 0
03/11/10 08:17:00 0.421 0.386 0.3861 0
03/11/10 08:17:00 0.421 0.386 0.3861 5000
03/11/10 08:17:00 0.421 0.386 0.3861 10000

#7127

Re: ¿dónde se puede ver bid/ask premarket

Gracias Mr. T

esto hoy pinta hacia abajo eh?

#7128

Re: ¿dónde se puede ver bid/ask premarket

FALTANDO 10 MINUTOS

50 / 0.386 - 100 / 0.3861

Preferentes

2 / 91.05 - 2 / 96.00

Te puede interesar...
  1. Primeras dudas sobre la 'Trumponomics', ¿corrección o toma de beneficios?