Acceder

Resultados Bollinger por 6c

12 respuestas
Resultados Bollinger por 6c
Resultados Bollinger por 6c
#1

Resultados Bollinger por 6c

La aspa roja en el gráfico indica el día de entrada a precio de cierre.
#2

Re: Resultados Bollinger por 6c

#3

Re: Resultados Bollinger por 6c

#4

Re: Resultados Bollinger por 6c

#5

Re: Resultados Bollinger por 6c

Interesante.

Podrías poner un grafico de tu equity?

Gracias y ve con Dios.
#6

Re: Resultados Bollinger por 6c

  Aqui te pongo la situación de la cartera Ibex al cierre del 23/07,es un grupo asesor que se puso en contacto conmigo a traves de mail, tiene una estrategia bollinger de 6 C, (de pago por supuesto), ya uso la del DAX y ahora gratuitamente para que la pruebe una temporada me avisan cuando tengo que ponerme alcista o bajista en valores concretos, la A al lado del valor indica posición alcista, la B posición bajista.
Al cierre del 23/07  la situación estaba con un beneficio de 8808 euros y un 3,67% de rentabilidad desde el 11/5 (2 meses y medio).


| VALOR | F.Entrada | F.Salida | Acciones | P.Entrada | P. Actual | Importe | V. actual | P/B Euros | P/B %
 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   
 | Acerinox A | 22/07 |    | 945 | 10,58 | 11,145 | 9998,1 | 10532,025 | 533,925 |   
 | AcsB | 11/05 |    | 383 | 26,09 | 21,78 | 9992,47 | 8341,74 | 1650,73 | 16,51974
 | AenaB | 30/06 |    | 72 | 138,3 | 135,55 | 9957,6 | 9759,6 | 198 | 1,98843
 | AmadeusB | 29/06 |    | 170 | 58,98 | 56,64 | 10026,6 | 9628,8 | 397,8 | 3,96745
 | FerrovialB | 06/07 |    | 404 | 24,78 | 24,71 | 10011,12 | 9982,84 | 28,28 | 0,28249
 | GrifolsB | 30/06 |    | 438 | 22,84 | 20,5 | 10003,92 | 8979 | 1024,92 | 10,24518
 | IberdrolaA | 23/07 |    | 960 | 10,425 | 10,23 | 10008 | 9820,8 | -187,2 |   
 | InditexB | 17/06 |    | 321 | 31,23 | 28,6 | 10024,83 | 9180,6 | 844,23 | 8,42139
 | IagB | 21/06 |    | 4300 | 2,32 | 2,077 | 9976 | 8931,1 | 1044,9 | 10,47414
 | MapfreB | 17/06 |    | 5485 | 1,8245 | 1,7685 | 10007,3825 | 9700,2225 | 307,16 | 3,06933
 | NaturgyA | 18/06 |    | 456 | 21,9 | 22,4 | 9986,4 | 10214,4 | 228 |   
 | ReeA | 23/07 |    | 6124 | 16,33 | 16,295 | 100004,92 | 99790,58 | -214,34 |   
 | RepsolB | 24/06 |    | 927 | 10,785 | 9,366 | 9997,695 | 8682,282 | 1315,413 | 13,15716
 | SantanderB | 18/06 |    | 3042 | 3,2885 | 3,154 | 10003,617 | 9594,468 | 409,149 | 4,09001
 | TelefonicaB | 02/07 |    | 2530 | 3,9535 | 3,7905 | 10002,355 | 9589,965 | 412,39 | 4,12293
 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   
 |    |    |    |    |    |    | 240001,0095 | 232728,4225 | 7993,357 | 3,33055

Saludos
#7

Re: Resultados Bollinger por 6c

Me han avisado de recoger el benefico de Mapfre al precio de cierre.
 | VALOR | F.Entrada | F.Salida | Acciones | P.Entrada | P. Actual | Importe | V. actual | P/B Euros | P/B % |   
 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   
 | Acerinox A | 22/07 |    | 945 | 10,58 | 11,245 | 9998,1 | 10626,525 | 628,425 | 6,28544 |   
 | AcsB | 11/05 |    | 383 | 26,09 | 22,07 | 9992,47 | 8452,81 | 1539,66 | 15,4082 |   
 | AenaB | 30/06 |    | 72 | 138,3 | 136,05 | 9957,6 | 9795,6 | 162 | 1,6269 |   
 | AmadeusB | 29/06 |    | 170 | 58,98 | 55,94 | 10026,6 | 9509,8 | 516,8 | 5,15429 |   
 | FerrovialB | 06/07 |    | 404 | 24,78 | 24,54 | 10011,12 | 9914,16 | 96,96 | 0,96852 |   
 | GrifolsB | 30/06 |    | 438 | 22,84 | 20,57 | 10003,92 | 9009,66 | 994,26 | 9,9387 |   
 | IberdrolaA | 23/07 |    | 960 | 10,425 | 10,235 | 10008 | 9825,6 | -182,4 | -1,82254 |   
 | InditexB | 17/06 |    | 321 | 31,23 | 28,38 | 10024,83 | 9109,98 | 914,85 | 9,12584 |   
 | IagB | 21/06 |    | 4300 | 2,32 | 2,053 | 9976 | 8827,9 | 1148,1 | 11,50862 |   
 | MapfreB | 17/06 | 27/07 | 5485 | 1,8245 | 1,778 | 10007,3825 | 9752,33 | 255,0525 | 2,54864 | CERRADA
 | NaturgyA | 18/06 |    | 456 | 21,9 | 22,57 | 9986,4 | 10291,92 | 305,52 | 3,05936 |   
 | ReeA | 23/07 |    | 6124 | 16,33 | 16,375 | 100004,92 | 100280,5 | 275,58 | 0,27557 |   
 | RepsolB | 24/06 |    | 927 | 10,785 | 9,438 | 9997,695 | 8749,026 | 1248,669 | 12,48957 |   
 | SantanderB | 18/06 |    | 3042 | 3,2885 | 3,1555 | 10003,617 | 9599,031 | 404,586 | 4,0444 |   
 | TelefonicaB | 02/07 |    | 2530 | 3,9535 | 3,819 | 10002,355 | 9662,07 | 340,285 | 3,40205 |   

Ahora la cosa desde el 15/5 esta así,beneficio 8648 Euros, 3,60% rentabilidad


#8

Re: Resultados Bollinger por 6c

Me indican que abandone posiciones en Ferrovial e iag a precio de cierre, haciendo caja.

 | VALOR | F.Entrada | F.Salida | Acciones | P.Entrada | P. Actual | Importe | V. actual | P/B Euros | P/B % |   
 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   
 | Acerinox A | 22/07 |    | 945 | 10,58 | 11,195 | 9998,1 | 10579,275 | 581,175 | 5,81285 |   
 | AcsB | 11/05 |    | 383 | 26,09 | 22,62 | 9992,47 | 8663,46 | 1329,01 | 13,30011 |   
 | AenaB | 30/06 |    | 72 | 138,3 | 136,8 | 9957,6 | 9849,6 | 108 | 1,0846 |   
 | AmadeusB | 29/06 |    | 170 | 58,98 | 57,14 | 10026,6 | 9713,8 | 312,8 | 3,1197 |   
 | FerrovialB | 06/07 |    | 404 | 24,78 | 25,4 | 10011,12 | 10261,6 | -250,48 | -2,50202 | CERRADA
 | GrifolsB | 30/06 |    | 438 | 22,84 | 20,85 | 10003,92 | 9132,3 | 871,62 | 8,71278 |   
 | IberdrolaA | 23/07 |    | 960 | 10,425 | 10,3 | 10008 | 9888 | -120 | -1,19904 |   
 | InditexB | 17/06 |    | 321 | 31,23 | 28,53 | 10024,83 | 9158,13 | 866,7 | 8,64553 |   
 | IagB | 21/06 |    | 4300 | 2,32 | 2,135 | 9976 | 9180,5 | 795,5 | 7,97414 | CERRADA
 | MapfreB | 17/06 | 27/07 | 5485 | 1,8245 | 1,778 | 10007,3825 | 9752,33 | 255,0525 | 2,54864 | CERRADA
 | NaturgyA | 18/06 |    | 456 | 21,9 | 22,3 | 9986,4 | 10168,8 | 182,4 | 1,82648 |   
 | ReeA | 23/07 |    | 6124 | 16,33 | 16,595 | 100004,92 | 101627,78 | 1622,86 | 1,62278 |   
 | RepsolB | 24/06 |    | 927 | 10,785 | 9,596 | 9997,695 | 8895,492 | 1102,203 | 11,02457 |   
 | SantanderB | 18/06 |    | 3042 | 3,2885 | 3,059 | 10003,617 | 9305,478 | 698,139 | 6,97887 |   
 | TelefonicaB | 02/07 |    | 2530 | 3,9535 | 3,8145 | 10002,355 | 9650,685 | 351,67 | 3,51587 |   

Ahora la cosa desde el 15/5 esta así, 8706 euros de beneficio, rentabilidad 3,62%
Parece ser que estan centrados en convertir las plusvalias latentes en reales cerrando posiciones ya que no abren posiciones nuevas.
 

#9

Re: Resultados Bollinger por 6c

 | VALOR | F.Entrada | F.Salida | Acciones | P.Entrada | P. Actual | Importe | V. actual | P/B Euros | P/B % |   
 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   
 | Acerinox A | 22/07 |    | 945 | 10,58 | 11,255 | 9998,1 | 10635,975 | 637,875 | 6,37996 |   
 | AcsB | 11/05 |    | 383 | 26,09 | 22,16 | 9992,47 | 8487,28 | 1505,19 | 15,06324 |   
 | AenaB | 30/06 |    | 72 | 138,3 | 134,2 | 9957,6 | 9662,4 | 295,2 | 2,96457 |   
 | AmadeusB | 29/06 |    | 170 | 58,98 | 55,24 | 10026,6 | 9390,8 | 635,8 | 6,34113 |   
 | FerrovialB | 06/07 | 28/07 | 404 | 24,78 | 25,4 | 10011,12 | 10261,6 | -250,48 | -2,50202 | CERRADA
 | GrifolsB | 30/06 |    | 438 | 22,84 | 21,44 | 10003,92 | 9390,72 | 613,2 | 6,1296 |   
 | IberdrolaA | 23/07 |    | 960 | 10,425 | 10,16 | 10008 | 9753,6 | -254,4 | -2,54197 |   
 | InditexB | 17/06 |    | 321 | 31,23 | 28,59 | 10024,83 | 9177,39 | 847,44 | 8,45341 |   
 | IagB | 21/06 | 28/07 | 4300 | 2,32 | 2,135 | 9976 | 9180,5 | 795,5 | 7,97414 | CERRADA
 | MapfreB | 17/06 | 27/07 | 5485 | 1,8245 | 1,778 | 10007,3825 | 9752,33 | 255,0525 | 2,54864 | CERRADA
 | NaturgyA | 18/06 |    | 456 | 21,9 | 21,79 | 9986,4 | 9936,24 | -50,16 | -0,50228 |   
 | ReeA | 23/07 |    | 6124 | 16,33 | 16,725 | 100004,92 | 102423,9 | 2418,98 | 2,41886 |   
 | RepsolB | 24/06 |    | 927 | 10,785 | 9,221 | 9997,695 | 8547,867 | 1449,828 | 14,50162 |   
 | SantanderB | 18/06 |    | 3042 | 3,2885 | 3,0875 | 10003,617 | 9392,175 | 611,442 | 6,11221 |   
 | TelefonicaB | 02/07 |    | 2530 | 3,9535 | 3,865 | 10002,355 | 9778,45 | 223,905 | 2,23852 |  

Ni abren ni cierran posiciones desde el 15/5 la cosa ahora esta así
Beneficio 9734 euros , rentabilidad 4,05%
 
#10

Re: Resultados Bollinger por 6c

ACTUALIZACION:

OPERACIONES CERRADAS

  | VALOR | F.Entrada | F.Salida | Acciones | P.Entrada | P. Actual | Importe | V. actual | P/B Euros | P/B % |   
 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   
 | MapfreB | 17/06 | 27/07 | 5485 | 1,8245 | 1,778 | 10007,3825 | 9752,33 | 255,0525 | 2,54864 | CERRADA
 | IagB | 21/06 | 28/07 | 4300 | 2,32 | 2,135 | 9976 | 9180,5 | 795,5 | 7,97414 | CERRADA
 | FerrovialB | 06/07 | 28/07 | 404 | 24,78 | 25,4 | 10011,12 | 10261,6 | -250,48 | -2,50202 | CERRADA
 | IberdrolaA | 23/07 | 02/08 | 960 | 10,425 | 10,17 | 10008 | 9763,2 | -244,8 | -2,44604 | CERRADA
 | NaturgyA | 18/06 | 02/08 | 456 | 21,9 | 21,62 | 9986,4 | 9858,72 | -127,68 | -1,27854 | CERRADA
 | TelefonicaB | 02/07 | 02/08 | 2530 | 3,9535 | 3,9315 | 10002,355 | 9946,695 | 55,66 | 0,55647 | CERRADA
 | Inditex | 17/06 | 02/08 | 321 | 31,23 | 29,1 | 10024,83 | 9341,1 | 683,73 | 6,82037 | CERRADA

OPERACIONES ABIERTAS O EN EE(En espera)

  | VALOR | F.Entrada | F.Salida | Acciones | P.Entrada | P. Actual | Importe | V. actual | P/B Euros | P/B %
 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   
 | Acerinox A | 22/07 |    | 944 | 10,58 | 11,09 | 9987,52 | 10468,96 | 481,44 | 4,82042
 | AcsB | 11/05 |    | 383 | 26,09 | 22,59 | 9992,47 | 8651,97 | 1340,5 | 13,4151
 | AenaB | 30/06 |    | 72 | 138,3 | 135,1 | 9957,6 | 9727,2 | 230,4 | 2,31381
 | AmadeusB | 29/06 |    | 170 | 58,98 | 56,84 | 10026,6 | 9662,8 | 363,8 | 3,62835
 | BBVA(A) | 03/08 |    | 1835 | 5,45 | 5,45 | 10000,75 | 10000,75 | 0 | 0
 | GrifolsB | 30/06 |    | 438 | 22,84 | 21,44 | 10003,92 | 9390,72 | 613,2 | 6,1296
 | Iberdrola(EE) |    |    |    |    |    | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0!
 | InditexA | 02/08 |    | 344 | 29,1 | 29,1 | 10010,4 | 10010,4 | 0 | 0
 | Iag(EE) |    |    |    |    |    | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0!
 | Mapfre(EE) |    |    |    |    |    | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0!
 | NaturgyB | 02/08 |    | 462 | 21,62 | 21,62 | 9988,44 | 9988,44 | 0 | 0
 | ReeA | 23/07 |    | 6124 | 16,33 | 16,79 | 100004,92 | 102821,96 | 2817,04 | 2,8169
 | RepsolB | 24/06 |    | 927 | 10,785 | 9,259 | 9997,695 | 8583,093 | 1414,602 | 14,14928
 | SantanderB | 18/06 |    | 3042 | 3,2885 | 3,066 | 10003,617 | 9326,772 | 676,845 | 6,766
 | TelefonicaA | 02/08 |    | 2544 | 3,9315 | 3,9315 | 10001,736 | 10001,736 | 0 | 0

Situación desde 15/5 beneficio  +9105 Euros, 3,80% rentabilidad


#11

Re: Resultados Bollinger por 6c

ACTUALIZACION AL CIERRE 3/8

OPERACIONES CERRADAS:
 | VALOR | F.Entrada | F.Salida | Acciones | P.Entrada | P. Actual | Importe | V. actual | P/B Euros | P/B % |   
 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   
 | MapfreB | 17/06 | 27/07 | 5485 | 1,8245 | 1,778 | 10007,3825 | 9752,33 | 255,0525 | 2,54864 | CERRADA
 | IagB | 21/06 | 28/07 | 4300 | 2,32 | 2,135 | 9976 | 9180,5 | 795,5 | 7,97414 | CERRADA
 | FerrovialB | 06/07 | 28/07 | 404 | 24,78 | 25,4 | 10011,12 | 10261,6 | -250,48 | -2,50202 | CERRADA
 | IberdrolaA | 23/07 | 02/08 | 960 | 10,425 | 10,17 | 10008 | 9763,2 | -244,8 | -2,44604 | CERRADA
 | NaturgyA | 18/06 | 02/08 | 456 | 21,9 | 21,62 | 9986,4 | 9858,72 | -127,68 | -1,27854 | CERRADA
 | TelefonicaB | 02/07 | 02/08 | 2530 | 3,9535 | 3,9315 | 10002,355 | 9946,695 | 55,66 | 0,55647 | CERRADA
 | InditexB | 17/06 | 02/08 | 321 | 31,23 | 29,1 | 10024,83 | 9341,1 | 683,73 | 6,82037 | CERRADA
 | AcsB | 11/05 | 02/08 | 383 | 26,09 | 22,59 | 9992,47 | 8651,97 | 1340,5 | 13,4151 | CERRADA
 | AenaB | 30/06 | 03/08 | 72 | 138,3 | 133,75 | 9957,6 | 9630 | 327,6 | 3,28995 | CERRADA
 | AmadeusB | 29/06 | 03/08 | 170 | 58,98 | 53,58 | 10026,6 | 9108,6 | 918 | 9,15565 | CERRADA
 | GrifolsB | 30/06 | 03/08 | 438 | 22,84 | 21,12 | 10003,92 | 9250,56 | 753,36 | 7,53065 | CERRADA
 | NaturgyB | 02/08 | 03/08 | 462 | 21,62 | 21,9 | 9988,44 | 10117,8 | -129,36 | -1,2951 | CERRADA
 | RepsolB | 24/06 | 03/08 | 927 | 10,785 | 9,552 | 9997,695 | 8854,704 | 1142,991 | 11,43255 | CERRADA
 | SantanderB | 18/06 | 03/08 | 3042 | 3,2885 | 3,103 | 10003,617 | 9439,326 | 564,291 | 5,64087 | CERRADA

OPERACIONES ABIERTAS O EN EE (En espera)

 | VALOR | F.Entrada | F.Salida | Acciones | P.Entrada | P. Actual | Importe | V. actual | P/B Euros | P/B %
 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   
 | Acerinox A | 22/07 |    | 944 | 10,58 | 11,135 | 9987,52 | 10511,44 | 523,92 | 5,24575
 | Acs(EE) |    |    |    |    |    | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0!
 | Aena(EE) |    |    |    |    |    | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0!
 | Amadeus(EE) |    |    |    |    |    | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0!
 | BBVA(A) | 03/08 |    | 1835 | 5,45 | 5,57 | 10000,75 | 10220,95 | 220,2 | 2,20183
 | Grifols(EE) |    |    |    |    |    | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0!
 | Iberdrola(EE) |    |    |    |    |    | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0!
 | InditexA | 02/08 |    | 344 | 29,1 | 28,87 | 10010,4 | 9931,28 | -79,12 | -0,79038
 | Iag(EE) |    |    |    |    |    | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0!
 | Mapfre(EE) |    |    |    |    |    | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0!
 | Naturgy(EE) |    |    |    |    |    | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0!
 | ReeA | 23/07 |    | 612 | 16,33 | 17,01 | 9993,96 | 10410,12 | 416,16 | 4,16412
 | Repsol(EE) |    |    |    |    |    | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0!
 | Santander(EE) |    |    |    |    | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0!
 | TelefonicaA | 02/08 |    | 2544 | 3,9315 | 4,0435 | 10001,736 | 10286,664 | 284,928 | 2,84879

Situación desde 15/5, beneficio euros +11198,61, rentabilidad 4,66%

En el comentario que me manda este grupo asesor me indican que han cerrado todas las posiciones bajistas porque ellos piensan que se esta produciendo un giro alcista en el IBEX al que esperan añadir paulatinamente más valores a los 5 en los que que ya estan posicionados.  
#13

Re: Resultados Bollinger por 6c

Hola naticris muy interesante las posiciones, podemos saber algo mas de la consultora?

Gracias.
#14

Re: Resultados Bollinger por 6c

Lo que veo es que invirtiendo pasivamente en indexados habrías sacado mucho más que con el trading de ese grupo asesor.
Te puede interesar...