Re: Pulso de mercado
US 30 Jun 12 12553.00 12605 12640.00 12546.00 -52.00 -0.41% 6:30:11
SPX 500 Jun 12 1321.45 1328.25 1332.45 1321.15 -6.80 -0.51% 6:30:05
NQ 100 Jun 12 2564.80 2578.25 2584.60 2563.70 -13.45 -0.52% 6:30:10
US Small Cap 2000 Jun 12 769.50 776.00 777.60 769.30 -6.50 -0.84% 6:30:11
US SPX VIX Jun 12 23.82 23.82 23.88 22.18 0.85 3.70% 15/05
DAX Jun 12 6328.00 6376.00 6394.80 6323.00 -48.00 -0.75% 6:30:17
CAC 40 Jun 12 2973.80 2999.70 3012.10 2972.30 -25.90 -0.86% 6:30:16
UK 100 Jun 12 5346.30 5385.90 5398.80 5345.30 -39.60 -0.74% 6:30:11
EU Stoxx 50 Jun 12 2125.50 2146.00 2133.00 2124.50 -20.50 -0.96% 6:30:09
Buenos dias, panorama feo de nuevo viendo como vienen los futuros.