Actualizo el listado del otro día:
Aparece un Mutual Fund:
JNL/Brookfield Global Infrastructure & MLP Fund 1.36M 0.46% 1.36M 0.74% 09/30/17
Y también un Institutional:
Brookfield Investment Management, Inc. 1.7M 0.57% 1.7M 0.1% 09/30/17
Santander Acciones Españolas, FI 7.11M 2.38% 617.26K 2.96% 09/30/17
DFA International Small Cap Value Portfolio 4.44M 1.49% 192.46K 0.15% 07/31/17
Government Pension Fund - Global (The) 4.15M 1.39% 4.15M 0% 12/31/16
Santander Small Caps España, FI 3.62M 1.21% 6 2.6% 09/30/17
Invesco Funds - Pan European Equity Fund 3.56M 1.19% -333.69K 0.5% 06/30/17
ASTON/Pictet International Fund 2.53M 0.85% 0 0.71% 10/31/17
Vanguard Total International Stock Index Fund 1.81M 0.61% 0 0% 10/31/17
Challenge Funds - Provident Fund 1 1.58M 0.53% 0 0.41% 10/31/17
JNL/Brookfield Global Infrastructure & MLP Fund 1.36M 0.46% 1.36M 0.74% 09/30/17
La Muza Inversiones, SICAV 1.12M 0.38% -17 3.73% 09/30/17
Santander Asset Management SA SGIIC 10.73M 3.59% 617.27K 0.61% 09/30/17
Invesco Asset Management Ltd. 7.48M 2.51% 1.55M 0.05% 10/19/17
Deutsche Asset Management Investment GmbH 6.56M 2.2% 0 0.02% 12/31/16
Dimensional Fund Advisors LP 6.41M 2.15% 470.78K 0.01% 09/30/17
Norges Bank Investment Management 4.15M 1.39% 4.15M 0% 12/31/16
The Vanguard Group, Inc. 3.27M 1.09% 43.05K 0% 10/31/17
Pictet Asset Management Ltd. 3.23M 1.08% 18.36K 0.16% 10/31/17
Caixabank Asset Management SGIIC SA 1.71M 0.57% -100.1K 0.04% 09/30/17
Brookfield Investment Management, Inc. 1.7M 0.57% 1.7M 0.1% 09/30/17
Mediolanum Asset Management Ltd. 1.62M 0.54% 0 0.07% 11/30/17
Inmobiliaria Espacio SA 152.74M 06/7/17
Obrascón Huarte Lain SA 12.57M 10/3/17
Société Générale SA 10.47M 12/31/16
http://www.barrons.com/quote/stock/es/xmce/ohl