Re: ¿Cómo veis OHL?
dividendo a la vista lo aprobaran cuando tengan el dinero
dividendo a la vista lo aprobaran cuando tengan el dinero
Marshall baja participaciones cortas de 2,3 a 2,18
Con una negociación tan baja se tendría que haber notado.
Marshall Wace LLP 2,180 01/12/2017
Oxford Asset Management 0,790 12/09/2017
Copio aquí los Major Holders de esta web: http://www.barrons.com/quote/stock/es/xmce/ohl
Así dentro de unos días vemos quién compró el bloque de hoy.
Santander Acciones Españolas, FI 7.11M 2.38% 617.26K 2.96% 09/30/17
DFA International Small Cap Value Portfolio 4.44M 1.49% 192.46K 0.15% 07/31/17
Government Pension Fund - Global (The) 4.15M 1.39% 4.15M 0% 12/31/16
Santander Small Caps España, FI 3.62M 1.21% 6 2.6% 09/30/17
Invesco Funds - Pan European Equity Fund 3.56M 1.19% -333.69K 0.5% 06/30/17
ASTON/Pictet International Fund 2.53M 0.85% 0 0.71% 10/31/17
Vanguard Total International Stock Index Fund 1.81M 0.61% 0 0% 10/31/17
Challenge Funds - Provident Fund 1 1.58M 0.53% 0 0.41% 10/31/17
La Muza Inversiones, SICAV 1.12M 0.38% -17 3.73% 09/30/17
Foncaixa Bolsa Gestion España, FI 1M 0.34% 2 1.14% 09/30/17
Santander Asset Management SA SGIIC 10.73M 3.59% 617.27K 0.61% 09/30/17
Invesco Asset Management Ltd. 7.48M 2.51% 1.55M 0.05% 10/19/17
Deutsche Asset Management Investment GmbH 6.56M 2.2% 0 0.02% 12/31/16
Dimensional Fund Advisors LP 6.41M 2.15% 470.78K 0.01% 09/30/17
Norges Bank Investment Management 4.15M 1.39% 4.15M 0% 12/31/16
The Vanguard Group, Inc. 3.26M 1.09% 40.71K 0% 10/31/17
Pictet Asset Management Ltd. 3.21M 1.07% -27.87K 0.16% 10/31/17
Caixabank Asset Management SGIIC SA 1.71M 0.57% -100.1K 0.04% 09/30/17
Mediolanum Asset Management Ltd. 1.62M 0.54% 0 0.07% 11/30/17
Mellon Capital Management Corp. 1.5M 0.5% 2.59K 0.01% 11/2/17
Inmobiliaria Espacio SA 152.74M 06/7/17
Obrascón Huarte Lain SA 12.57M 10/3/17
Société Générale SA 10.47M 12/31/16
Ayer se ha comprado fuera de mercado un bloque de 3.600.000 acciones a un precio medio de 4,858
OHL 3.600.000 17.488.800,00 4,8580
http://www.bolsamadrid.es/docs/Estadisticas/Boletin/BMadrid/Diario/2017/12/05/1_34_0_20171205.PDF
Yo no he sido. :-)
Hola antoniobbb. Puedes comentar que quiere decir está compra... no entiendo lo que quiere decir.... se supone que entran en subasta de cierre pero no se como funciona. Es positiva una compra como esa? Muchas gracias y suerte.
El hecho es que alguien ha comprado 3.600.000 acciones (y alguien las ha vendido) fuera de mercado. No entran en subasta, es una compraventa fuera de mercado.
Si saber quién es imposible saber si es positivo o negativo.
Por poner un ejemplo: si el comprador fuera Warren Buffett sería una noticia estupenda. ;-)
Si el comprador es un fondo de los que se limitan a prestar las acciones, pues no lo veo del todo positivo.
Entiendo también, que el vendedor es uno de los que aparece en el listado que puse antes.
Aprovecho para metar a los del CNMV, que mucha información no dan, pero cobrar cobran y no creo que poco.
Muchas gracias, entendido perfectamente. Suerte.