Estás confundiendo liquidez con ahorro. En el caso de COINC tendrías menos liquidez(sin contar los 3000€, claro está), pero ganarías 54€, en el caso de los 108€, tendrías 9€ al mes más de liquidez, pero ganarías 27€, la mitad.
Te pongo un ejemplo con un préstamo de 1000€ a 1 año a 1,04% y dos supuestos, amortizamos 500€ el primer mes, o los invertimos en COINC al 2.25%:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caso 1 --> Amortizo 500€ el primer mes e invierto la bajada de cuota mensual en COINC mes a mes (Tu caso de 108€):
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mes Capital Pdte. Cuota Mensual Parte Interés Parte Amortización
0____1000,00€
1____417,06 €______83,80 €_____0,87 €_______82,94 €
2____379,31 €______38,11 €_____0,36 €_______37,75 €
3____341,53 €______38,11 €_____0,33 €_______37,78 €
4____303,71 €______38,11 €_____0,30 €_______37,82 €
5____265,86 €______38,11 €_____0,26 €_______37,85 €
6____227,98 €______38,11 €_____0,23 €_______37,88 €
7____190,07 €______38,11 €_____0,20 €_______37,91 €
8____152,12 €______38,11 €_____0,16 €_______37,95 €
9____114,14 €______38,11 €_____0,13 €_______37,98 €
10___76,13 €_______38,11 €_____0,10 €_______38,01 €
11___38,08 €_______38,11 €_____0,07 €_______38,05 €
12___0,00 €________38,11 €_____0,03 €_______38,08 €
Interés pagado: 3,04€
Interés reinvirtiendo bajada de cuota en Coinc: 53,60€ (quitando el 21% de hacienda)
Intereses corregidos: -50,56€ (a tu favor)
--------------------------------------------------------------------------------------------
Caso 2 --> No amortizo los 500€ y los meto 12 meses en COINC (El caso de los 54€)
--------------------------------------------------------------------------------------------
Mes Capital Pdte. Cuota Mensual Parte Interés Parte Amortización
0____1000,00€
1____917,06 €_______83,80 €_____0,87 €_______82,94 €
2____834,05 €_______83,80 €_____0,79 €_______83,01 €
3____750,97 €_______83,80 €_____0,72 €_______83,08 €
4____667,82 €_______83,80 €_____0,65 €_______83,15 €
5____584,60 €_______83,80 €_____0,58 €_______83,22 €
6____501,30 €_______83,80 €_____0,51 €_______83,30 €
7____417,93 €_______83,80 €_____0,43 €_______83,37 €
8____334,49 €_______83,80 €_____0,36 €_______83,44 €
9____250,98 €_______83,80 €_____0,29 €_______83,51 €
10___167,39 €_______83,80 €_____0,22 €_______83,59 €
11___83,73 €________83,80 €_____0,15 €_______83,66 €
12___0,00 €_________83,80 €_____0,07 €_______83,73 €
Interés pagado: 5,64€
Interés 500€ a 12 meses en Coinc: 106,65€ (quitando el 21% de hacienda)
Intereses corregidos: -101,01€ (a tu favor)
No sé si así queda más claro.