#143689
#143690
Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
También ha pasado con merlin
#143691
Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Sí, la app de investing se ha vuelto tarumba. Puso a IAG en 39, nada menos.
#143692
Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
#143693
Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Hablamos mucho de la Currys y con razón.
Pero mirad la Exmar NV en el último mes.
Eso es lo que necesitamos, que varias se hagan un "Exmar" :
25.08.2022 | 9,47 | 9,25 | 9,48 | 9,25 | 90,01K | +2.49%
24.08.2022 | 9,24 | 9,19 | 9,40 | 9,04 | 174,93K | +0.54%
23.08.2022 | 9,19 | 9,00 | 9,22 | 8,83 | 178,53K | +2.11%
22.08.2022 | 9,00 | 8,52 | 9,00 | 8,47 | 193,89K | +4.41%
19.08.2022 | 8,62 | 8,70 | 8,72 | 8,42 | 131,97K | -0.92%
18.08.2022 | 8,70 | 8,75 | 8,85 | 8,64 | 109,52K | -0.46%
17.08.2022 | 8,74 | 8,55 | 8,78 | 8,49 | 244,66K | +3.31%
16.08.2022 | 8,46 | 8,36 | 8,57 | 8,36 | 118,13K | 0.00%
15.08.2022 | 8,46 | 8,33 | 8,64 | 8,33 | 93,77K | +1.20%
12.08.2022 | 8,36 | 8,75 | 8,75 | 8,30 | 138,40K | -4.02%
11.08.2022 | 8,71 | 8,72 | 8,79 | 8,35 | 259,85K | +0.35%
10.08.2022 | 8,68 | 7,85 | 8,80 | 7,82 | 574,43K | +11.28%
09.08.2022 | 7,80 | 7,60 | 7,94 | 7,51 | 401,98K | +3.17%
08.08.2022 | 7,56 | 6,65 | 7,99 | 6,65 | 1,31M | +35.73%
05.08.2022 | 5,57 | 5,48 | 5,60 | 5,34 | 22,07K | +3.15%
04.08.2022 | 5,40 | 5,45 | 5,48 | 5,33 | 24,62K | +1.69%
03.08.2022 | 5,31 | 5,49 | 5,53 | 5,31 | 31,47K | -2.57%
02.08.2022 | 5,45 | 5,47 | 5,47 | 5,35 | 22,94K | +0.18%
01.08.2022 | 5,44 | 5,50 | 5,62 | 5,35 | 49,68K | +1.12%
29.07.2022 | 5,38 | 5,45 | 5,50 | 5,38 | 43,80K | -0.37%
28.07.2022 | 5,40 | 5,43 | 5,50 | 5,32 | 40,21K | +1.89%
27.07.2022 | 5,30 | 5,34 | 5,34 | 5,18 | 18,54K | +0.57%
26.07.2022 | 5,27 | 5,20 | 5,40 | 5,20 | 55,01K | +2.13%
25.07.2022 | 5,16 | 5,10 | 5,18 | 4,94 | 19,82K | +2.99%
Pero mirad la Exmar NV en el último mes.
Eso es lo que necesitamos, que varias se hagan un "Exmar" :
25.08.2022 | 9,47 | 9,25 | 9,48 | 9,25 | 90,01K | +2.49%
24.08.2022 | 9,24 | 9,19 | 9,40 | 9,04 | 174,93K | +0.54%
23.08.2022 | 9,19 | 9,00 | 9,22 | 8,83 | 178,53K | +2.11%
22.08.2022 | 9,00 | 8,52 | 9,00 | 8,47 | 193,89K | +4.41%
19.08.2022 | 8,62 | 8,70 | 8,72 | 8,42 | 131,97K | -0.92%
18.08.2022 | 8,70 | 8,75 | 8,85 | 8,64 | 109,52K | -0.46%
17.08.2022 | 8,74 | 8,55 | 8,78 | 8,49 | 244,66K | +3.31%
16.08.2022 | 8,46 | 8,36 | 8,57 | 8,36 | 118,13K | 0.00%
15.08.2022 | 8,46 | 8,33 | 8,64 | 8,33 | 93,77K | +1.20%
12.08.2022 | 8,36 | 8,75 | 8,75 | 8,30 | 138,40K | -4.02%
11.08.2022 | 8,71 | 8,72 | 8,79 | 8,35 | 259,85K | +0.35%
10.08.2022 | 8,68 | 7,85 | 8,80 | 7,82 | 574,43K | +11.28%
09.08.2022 | 7,80 | 7,60 | 7,94 | 7,51 | 401,98K | +3.17%
08.08.2022 | 7,56 | 6,65 | 7,99 | 6,65 | 1,31M | +35.73%
05.08.2022 | 5,57 | 5,48 | 5,60 | 5,34 | 22,07K | +3.15%
04.08.2022 | 5,40 | 5,45 | 5,48 | 5,33 | 24,62K | +1.69%
03.08.2022 | 5,31 | 5,49 | 5,53 | 5,31 | 31,47K | -2.57%
02.08.2022 | 5,45 | 5,47 | 5,47 | 5,35 | 22,94K | +0.18%
01.08.2022 | 5,44 | 5,50 | 5,62 | 5,35 | 49,68K | +1.12%
29.07.2022 | 5,38 | 5,45 | 5,50 | 5,38 | 43,80K | -0.37%
28.07.2022 | 5,40 | 5,43 | 5,50 | 5,32 | 40,21K | +1.89%
27.07.2022 | 5,30 | 5,34 | 5,34 | 5,18 | 18,54K | +0.57%
26.07.2022 | 5,27 | 5,20 | 5,40 | 5,20 | 55,01K | +2.13%
25.07.2022 | 5,16 | 5,10 | 5,18 | 4,94 | 19,82K | +2.99%
#143694
Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Hola a todos, llevo mucho tiempo leyendo el foro (y sois unos cracks) pero no me había lanzado a crearme una cuenta. No pretendo dar envidia pero soy uno de los afortunados que va en positivo con el Selección C, ya que entré en plena pandemia con un VL de 60 (más suerte que otra cosa). Así que confío en que todos podamos gozar de estas revalorizaciones si la tesis del gas da realmente sus frutos.
En fin, sin daros mucho la chapa, quería preguntaros a los que más sabéis, hasta que punto se benefician las empresas en cartera de los shipping rates de GNL, porque con un precio en Europa de ~300 €/MWh (TTF) y en USA de a penas 40 €/MWh, estos rates deberían dispararse a niveles jamás vistos. Las empresas en cartera tienen contratos a largo plazo cuya penalización es muy superior al spread que se ve ahora? De otro modo no entiendo como no han hecho todas un x3
Un saludo!
En fin, sin daros mucho la chapa, quería preguntaros a los que más sabéis, hasta que punto se benefician las empresas en cartera de los shipping rates de GNL, porque con un precio en Europa de ~300 €/MWh (TTF) y en USA de a penas 40 €/MWh, estos rates deberían dispararse a niveles jamás vistos. Las empresas en cartera tienen contratos a largo plazo cuya penalización es muy superior al spread que se ve ahora? De otro modo no entiendo como no han hecho todas un x3
Un saludo!
#143695
Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Anímate a participar, Berater, que este Foro necesita savia nueva y pujante.
Bueno, esperemos que esas del transporte de gas se disparen más, p.e. Gaslog y Dynagas llevan una buena trayectoria los últimos meses.
Saludo.
Bueno, esperemos que esas del transporte de gas se disparen más, p.e. Gaslog y Dynagas llevan una buena trayectoria los últimos meses.
Saludo.
#143696
Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Ne viene a la cabeza otro que entró en valores bajos (un buen chaval llamado alcasa), es un caso similar a tuyo.
Vosotros sí que sois unos cracks y tenéis timing de eso 💪.
Vosotros sí que sois unos cracks y tenéis timing de eso 💪.