#7036
Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
Buenas noches
Hace tiempo que leo este foro cada día y trato de aprender todo lo posible de personas con más experiencia en el mundo de la inversión con fondos como Moclano, Ervigio y otros foreros que participan con asiduidad. Hoy os expongo mi cartera actual para que si sois tan amables me deis vuestra opinión sobre ella y posibles cambios. Me da la sensación de que tengo demasiados fondos pero no se por donde recortar. Se trata de una inversión a largo plazo 10 años en adelante. Mi aversión al riesgo es media-alta y actualmente tengo 38 años:
| Fundsmith Equity Fund Sicav T Eur Acc | 15,5%
| Vanguard U.s. 500 Stock Index Fund Investor Eur Accumulation | 14,89%
| T. Rowe Price Funds Sicav - Global Focused Growth Equity | 12,4%
| Dws Invest Croci Sectors Plus Lc | 12,17%
| Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Eur Accumulation | 10,32%
| Robeco Global Consumer Trends D Eu | 8,1%
| Threadneedle (lux) - Global Smaller Companies Ae (eur Accumulation Shares | 7,69%
| MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 EUR | 6,65%
| Jpmorgan Funds - Korea Equity Fund A (acc) - Eur | 5,61%
| Valentum Fi | 4,51%
| Horos Value Internacional Fi | 2,17%
Gracias de antemano a tod@s.
Hace tiempo que leo este foro cada día y trato de aprender todo lo posible de personas con más experiencia en el mundo de la inversión con fondos como Moclano, Ervigio y otros foreros que participan con asiduidad. Hoy os expongo mi cartera actual para que si sois tan amables me deis vuestra opinión sobre ella y posibles cambios. Me da la sensación de que tengo demasiados fondos pero no se por donde recortar. Se trata de una inversión a largo plazo 10 años en adelante. Mi aversión al riesgo es media-alta y actualmente tengo 38 años:
| Fundsmith Equity Fund Sicav T Eur Acc | 15,5%
| Vanguard U.s. 500 Stock Index Fund Investor Eur Accumulation | 14,89%
| T. Rowe Price Funds Sicav - Global Focused Growth Equity | 12,4%
| Dws Invest Croci Sectors Plus Lc | 12,17%
| Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor Eur Accumulation | 10,32%
| Robeco Global Consumer Trends D Eu | 8,1%
| Threadneedle (lux) - Global Smaller Companies Ae (eur Accumulation Shares | 7,69%
| MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 EUR | 6,65%
| Jpmorgan Funds - Korea Equity Fund A (acc) - Eur | 5,61%
| Valentum Fi | 4,51%
| Horos Value Internacional Fi | 2,17%
Gracias de antemano a tod@s.