ANDALUCÍA Voto directo en la encuesta (en %) Estimación de voto CIS (% sobre voto válido) Margen teórico de error * Estimación escaños CIS PP 31,5 35,6 ±1,1 47 – 49 PSOE 16,0 25,2 ±0,8 32 – 36 VOX 7,9 15,3 ±0,6 17 – 21 Por Andalucía 6,8 9,7 ±0,6 9 – 10 Adelante Andalucía 2,9 4,7 ±0,4 2 Ciudadanos 1,7 4,1 ±0,3 1 – 3 PACMA 0,5 2,2 ±0,2 0 Jaén Merece Más 0,1 0,7 ±0,1 0 – 1 Otro partido 0,7 2,0 ±0,2 En blanco 2,0 0,6 ±0,
resultados reales
VOTOS POR PARTIDOS EN ANDALUCÍAPARTIDOESCAÑOSVOTOS%
PP | 58 | 1.582.412 | 43,13 %
PSOE-A | 30 | 883.707 | 24,09 %
VOX | 14 | 493.932 | 13,46 %
PorA | 5 | 281.688 | 7,68 %
ADELANTE ANDALUCÍA-ANDALUCISTAS | 2 | 167.970 | 4,58 %
Cs | 0 | 120.870 | 3,29 %
PACMA | 0 | 35.273 | 0,96 %
JM+ | 0 | 18.685 | 0,51 %
AL | 0 | 11.963 | 0,33 %
ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | 4.617 | 0,13 %
PCPA | 0 | 4.196 | 0,11 %
PUM+J | 0 | 4.047 | 0,11 %
XH | 0 | 3.165 | 0,09 %
N.A. | 0 | 2.930 | 0,08 %
PCTE | 0 | 2.818 | 0,08 %
RECORTES CERO | 0 | 2.772 | 0,08 %
CRSxA | 0 | 2.465 | 0,07 %
PARTIDO AUTÓNOMOS | 0 | 2.232 | 0,06 %
FE de las JONS | 0 | 1.504 | 0,04 %
LOS VERDES | 0 | 1.422 | 0,04 %
JxG | 0 | 1.299 | 0,04 %
VOLT | 0 | 904 | 0,02 %
JUFUDI | 0 | 344 | 0,01 %
SOMOS FUTURO | 0 | 265 | 0,01 %
DESPIERTA | 0 | 258 | 0,01 %
IZAR | 0 | 197 | 0,01 %
Federación BASTA YA! | 0 | 163 | 0,01 %
PP cis 48 realidad 58
PSOE cis 34 realidad 30
pues si que acerto...jjjjjj