Re: Obligaciones de Eroski y Fagor
¿Ahora andan con aplicaciones en las Eroski? Se negocio a 40,10 creo que 5000 euros. Y ahora hay algo mas de 15000 pero no aparece precio. ¿Le habran recomprado a algun estafado sus aportaciones?
¿Ahora andan con aplicaciones en las Eroski? Se negocio a 40,10 creo que 5000 euros. Y ahora hay algo mas de 15000 pero no aparece precio. ¿Le habran recomprado a algun estafado sus aportaciones?
Pues si, ya estamos con la opacidad, en las 2 serie además,...no sé si en el boletín saldrán luego los precios.
¿Como dices? (Estafado .)¿ quien ha estafado ?.¿a quien le han estafado?
Ni caso al troll
Pues sí, parece pura aplicacion o de un afectado o de una esposa que se la compra a su casero:
ALIMENTACION
ES0231429004
OS
Eroski
Sb
VBLE
Perpetua
EUR
A
360.000,00
40,100
06-11-12
ES0231429038
OS
Eroski
Sb
VBLE
Perpetua
EUR
A
300.000,00
33,600
31-10-12
Pues en el boletin tampoco pone el precio al que se cruza la aplicación. Que les den por saco!!!
Eso sera un error, sea aplicacion o no siempre tiene que haber un precio, es necesario ya que esta el tema fiscal.
s2
“Los dos guerreros más poderosos son paciencia y tiempo.” (León Tolstoi)
El precio fue a 40,100
Fecha Precio TIR
06/11/2012 40,100 0,00
02/11/2012 40,000 0,00
01/11/2012 40,000 0,00
24/10/2012 42,000 0,00
22/10/2012 42,000 0,00
19/10/2012 42,000 0,00
18/10/2012 42,000 0,00
16/10/2012 39,721 0,00
15/10/2012 38,000 0,00
10/10/2012 38,000 0,00
09/10/2012 39,721 0,00
05/10/2012 40,400 0,00
04/10/2012 42,000 0,00
28/09/2012 40,000 0,00
27/09/2012 40,000 0,00
24/09/2012 40,000 0,00
21/09/2012 40,000 0,00
17/09/2012 40,000 0,00
10/09/2012 42,000 0,00
07/09/2012 42,000 0,00
06/09/2012 42,000 0,00
31/08/2012 39,500 0,00
30/08/2012 43,840 0,00
24/08/2012 43,840 0,00
21/08/2012 48,400 0,00
20/08/2012 48,160 0,00
14/08/2012 43,800 0,00
08/08/2012 43,800 0,00
07/08/2012 43,800 0,00
03/08/2012 43,800 0,00
02/08/2012 40,480 0,00
27/07/2012 40,480 0,00
26/07/2012 40,480 0,00
24/07/2012 36,800 0,00
20/07/2012 38,480 0,00
19/07/2012 35,000 0,00
18/07/2012 36,000 0,00
17/07/2012 38,000 0,00
16/07/2012 40,000 0,00
13/07/2012 43,800 0,00
12/07/2012 44,000 0,00
11/07/2012 46,910 0,00
10/07/2012 46,910 0,00
05/07/2012 48,705 0,00
16/05/2012 56,952 0,00
04/05/2012 56,958 0,00
17/04/2012 56,965 0,00
16/04/2012 56,967 0,00
10/02/2012 55,743 0,00
08/02/2012 100,250 0,00
06/02/2012 96,809 0,00
24/01/2012 96,810 0,00
20/01/2012 96,813 0,00
06/01/2012 100,250 0,00
05/01/2012 100,500 0,00
04/01/2012 100,500 0,00
21/12/2011 100,250 0,00
02/12/2011 100,500 0,00
30/11/2011 100,250 0,00
24/11/2011 100,500 0,00
21/11/2011 100,500 0,00
17/11/2011 100,500 0,00
16/11/2011 100,281 0,00
15/11/2011 100,499 0,00
07/11/2011 100,500 0,00
04/11/2011 100,500 0,00
01/11/2011 100,500 0,00
31/10/2011 100,500 0,00
26/10/2011 100,250 0,00
“Los dos guerreros más poderosos son paciencia y tiempo.” (León Tolstoi)
No, no,...antes de la aplicación hubo una venta a 40,10, que es el que marca como fin de sesión. Pero luego la oferta estaba en 40 y la demanda más abvajo, o sea que la aplicación yo creo que NO Sse hizo a 40,10.
En fin, corramosun tupido velo....