Hay ansia de compra...
ES0115373021 4.000 € 23,10% 24,00% 6.000 € 0,00% 14/11/2012 11:09:00
ES0115373021 4.000 € 23,10% 24,00% 6.000 € 0,00% 14/11/2012 11:12:00
ES0115373021 4.000 € 23,10% 24,00% 6.000 € 0,00% 14/11/2012 11:14:00
ES0115373021 4.000 € 23,10% 24,00% 6.000 € 0,00% 14/11/2012 11:17:00
ES0115373021 4.000 € 23,10% 24,00% 6.000 € 0,00% 14/11/2012 11:20:00
ES0115373021 20.000 € 23,00% 24,00% 2.000 € 24,00% 4.000 € 14/11/2012 11:23:00
ES0115373021 20.000 € 23,00% 24,00% 2.000 € 24,00% 4.000 € 14/11/2012 11:26:00
ES0115373021 20.000 € 23,00% 24,00% 2.000 € 24,00% 4.000 € 14/11/2012 11:29:00
ES0115373021 20.000 € 23,00% 24,00% 2.000 € 24,00% 4.000 € 14/11/2012 11:32:00
ES0115373021 20.000 € 23,00% 24,00% 2.000 € 24,00% 4.000 € 14/11/2012 11:35:00
ES0115373021 20.000 € 23,00% 24,00% 2.000 € 24,00% 4.000 € 14/11/2012 11:38:00
ES0115373021 20.000 € 23,00% 24,00% 2.000 € 24,00% 4.000 € 14/11/2012 11:41:00
ES0115373021 8.000 € 23,10% 25,19% 36.600 € 24,00% 6.000 € 14/11/2012 11:44:00
ES0115373021 8.000 € 23,10% 25,19% 36.600 € 24,00% 6.000 € 14/11/2012 11:47:00
ES0115373021 7.000 € 24,00% 25,19% 28.600 € 25,19% 14.000 € 14/11/2012 11:50:00
Has alertado a los vendedores y han subido el precio...