Acceder

Participaciones preferentes serie c de la cam, ¿que pasará con ellas ahora?

10,6K respuestas
Participaciones preferentes serie c de la cam, ¿que pasará con ellas ahora?
Participaciones preferentes serie c de la cam, ¿que pasará con ellas ahora?
Página
1.077 / 1.334
#8609

Re: Participaciones preferentes serie c de la cam, ¿que pasará con ellas ahora?

Pues la verdad, no se si todos saben de ella, pero a estas alturas no creo q a nadie le interese noticias de la época del pleistoceno.
No te lo tomes a mal, pero leyendo la noticia parecía q era una noticia actual, y podría dar lugar a equívocos.

#8610

Re: Participaciones preferentes serie c de la cam, ¿que pasará con ellas ahora?

¿Alguna noticia al respecto de esta subida?

#8611

Re: Participaciones preferentes serie c de la cam, ¿que pasará con ellas ahora?

Gracias , pero me refería a los maximos accionistas del Sabadell ,¿para saber en que manos estamos ?

#8612

Re: Participaciones preferentes serie c de la cam, ¿que pasará con ellas ahora?

Solfam te lo agradezco sinceramente , pero por favor no lo pronostiques , que me da el teleelele .

#8613

Re: Participaciones preferentes serie c de la cam, ¿que pasará con ellas ahora?

Bueno, primero enhorabuena a todos.

Un día de locos, o quizás no tanto. Dejando de lado ideas disparatadas, en mi humilde punto de vista, como que los chinos nos invadan (lo hacen, pero de forma general y por otros medios más sutiles), yo sigo pensando que el valor del Sabadell está recuperando su posición "normal", que PARA MÍ es de 2,70€ a 3,0€. Es cierto que hoy ha dado un salto grande y posiblemente el lunes baje, pero como ha subido más de un 13%, aunque baje un 7%, el resultado neto será que habrá subido un 6% respecto a la penúltima cotización. Es decir, se afianza progresivamente en sus nuevas cotizaciones. Eso pienso yo, en definitiva pura y dura especulación mía.

También se especula con que sea el Sabadell el que está comprando para hacer subir el valor y tal. Puede ser, pero el dato real de hoy (no especulación, ni creencia, ni opinión) es que de los más de 9,5 millones de operaciones realizadas, los principales movimientos los han llevado a cabo Morgan Stanley con un 19,06% del volumen total negociado, Interdin Valores con un 16,05%, Sabadell con un 11,76% y Santander con un 6,31%. Que cada uno saque por sí mismo sus conclusiones. Saludos y a disfrutar del fin de semana.

#8614

Re: Participaciones preferentes serie c de la cam, ¿que pasará con ellas ahora?

BANCO SABADELL. ( SAB ) Mercado: IB - Capitalización: 636 Mill.€

Último Variación Máximo Mínimo Volumen Efectivo € último cruce
2,085 13,37% 2,085 1,836 10.990.481 21.480.118 24/08/2012 17:35

Banco Sabadell - (SAB) Operaciones Compradoras Operaciones Vendedoras
BROKER Saldo Beneficio€ Vol Precio Vol. € % Vol Precio Vol. € %
Interdin (V) 3.004.094 1.616 3.270.776 1,949 6.374.000 29,76 266.682 1,955 521.319 2,43
Morgan Stanley 1.226.972 34.141 2.741.242 1,916 5.251.207 24,94 1.514.270 1,938 2.934.923 13,78
Merrill Linch (M) 715.646 -10.468 897.890 2,012 1.806.742 8,17 182.244 1,955 356.245 1,66
CreditAgricole (M) 678.601 -11.370 750.000 2,031 1.522.980 6,82 71.399 1,871 133.616 0,65
Espirito (M) 265.887 1.745 313.919 1,949 611.982 2,86 48.032 1,986 95.383 0,44
BSCH (Bi) 260.650 5.631 303.007 1,885 571.289 2,76 42.357 2,018 85.491 0,39
JB Capital 189.491 3.763 244.922 1,961 480.195 2,23 55.431 2,028 112.441 0,50
Societe Gen. (M) 60.820 -1.519 83.178 2,075 172.554 0,76 22.358 2,007 44.863 0,20
Societe Gen. (V) 54.388 2.982 578.015 1,904 1.100.820 5,26 523.627 1,910 1.000.221 4,76
UBS Limited 35.664 -200 148.791 1,965 292.417 1,35 113.127 1,964 222.127 1,03
BBVA (B) 23.805 9.726 165.288 1,920 317.395 1,50 141.483 1,989 281.409 1,29
Banesto (M) 14.995 0 14.995 2,035 30.509 0,14
BSCH (M) 12.566 -665 28.916 1,983 57.340 0,26 16.350 1,942 31.757 0,15
Intermoney (M) 11.855 0 11.855 2,000 23.710 0,11
Nordkapp (V) 7.898 0 7.898 1,929 15.235 0,07
BBVA (M) 4.008 111 5.177 1,911 9.894 0,05 1.169 2,007 2.346 0,01
Mercavalor (V) 200 1.091 20.837 2,032 42.344 0,19 20.637 2,085 43.028 0,19
Auriga (B) 0 -60 10.000 2,000 20.000 0,09 10.000 1,994 19.940 0,09
BSCH (B) 0 -9 586 2,009 1.177 0,01 586 1,994 1.168 0,01
Norbolsa (Bi) -245 -123 5.003 1,997 9.989 0,05 5.248 1,972 10.349 0,05
Mirabaud Fin.(B) -1.000 0 1.000 1,937 1.937 0,01
Banco Portugues -2.070 0 2.070 1,991 4.121 0,02
SelfBank (M) -2.190 207 4.460 1,975 8.809 0,04 6.650 2,022 13.443 0,06
Fibanc (B) -2.332 1.798 23.259 1,960 45.584 0,21 25.591 2,037 52.132 0,23
Ibercaja (M) -2.577 0 2.577 2,041 5.259 0,02
Agenbolsa (B) -2.785 0 2.785 1,935 5.388 0,03
CaixaBank (V) -3.000 0 3.000 1,966 5.897 0,03
Cortal Cons. (M) -3.300 184 44.117 1,981 87.398 0,40 47.417 1,985 94.133 0,43
Eurodeal (B) -3.780 1.111 30.000 2,000 60.000 0,27 33.780 2,037 68.811 0,31
ACA (B) -5.562 -51 2.100 1,978 4.153 0,02 7.662 1,954 14.969 0,07
GVC Gaesco (B) -6.163 1.956 108.000 1,991 215.026 0,98 114.163 2,009 229.364 1,04
PopularBolsa(M) -8.607 9 27.600 1,963 54.191 0,25 36.207 1,964 71.102 0,33
Link Secur. (M) -8.709 0 8.709 1,917 16.693 0,08
Bankia (M) -9.764 46 23.620 2,029 47.932 0,21 33.384 2,031 67.810 0,30
Banco Inversis (M) -10.896 3.339 30.000 1,935 58.049 0,27 40.896 2,046 83.685 0,37
JPMorgan (M) -11.808 7.318 104.263 2,015 210.071 0,95 116.071 2,085 242.008 1,06
Gefonsa (M) -12.536 -10 100 2,049 205 0,00 12.636 1,947 24.607 0,11
Finanduero (M) -13.320 0 13.320 2,012 26.804 0,12
Banesto (V) -13.995 0 13.995 1,999 27.972 0,13
CaixaBank (B) -17.417 -687 32.177 1,988 63.953 0,29 49.594 1,966 97.511 0,45
Bankia (V) -18.128 0 18.128 1,897 34.381 0,16
Caja Laboral -29.692 0 29.692 2,031 60.290 0,27
Cortal Cons. (B) -37.454 3.957 52.863 1,897 100.277 0,48 90.317 1,972 178.085 0,82
Ahorro Corp.(B) -47.545 0 47.545 1,979 94.093 0,43
Societe Gen. (B) -50.619 0 50.619 2,029 102.717 0,46
Deutsche B. (L) -51.956 -447 31.424 2,078 65.297 0,29 83.380 2,064 172.072 0,76
CreditSuisse (M) -71.066 -1.272 164.315 1,949 320.211 1,50 235.381 1,941 456.880 2,14
Renta 4 (M) -71.968 727 145.168 1,980 287.460 1,32 217.136 1,985 431.058 1,98
Barclays (M) -81.236 0 81.236 2,041 165.764 0,74
Mercavalor (M) -104.814 -797 167.131 1,965 328.494 1,52 271.945 1,961 533.207 2,47
Banesto (B) -341.139 0 341.139 1,842 628.378 3,10
BBVA (Bi) -397.000 0 397.000 2,085 827.745 3,61
Ahorro Corp.(M) -652.203 -1.797 61.997 2,031 125.939 0,56 714.200 2,002 1.430.104 6,50
BSCH (V) -844.485 -21.250 250.000 2,085 521.250 2,27 1.094.485 2,000 2.188.970 9,96
Sabadell (V) -1.079.661 1.982 38.484 1,884 72.516 0,35 1.118.145 1,936 2.164.528 10,17
Sabadell (B) -2.546.518 -1.410 46.982 1,943 91.286 0,43 2.593.500 1,913 4.961.338 23,60

Volumen Total: 10.990.355 acciones Volumen Efectivo: 21.479.882 € Precio medio ponderado: 1,95 €

#8616

Re: Participaciones preferentes serie c de la cam, ¿que pasará con ellas ahora?

Pues aquí un ex preferentista y desde hoy un ex accionista del Sabadell. Mi 24% se lo han ahorrado.

Las novias me gusta elegirlas a mí y a esta me la impusieron. Las pérdidas mínimas o ninguna dependiendo cómo se mire y con el dinero en el bolsillo creo que hoy se puede sacar un 6% con mucho menos riesgo que teniendo acciones de un banco.

La pena es que ya no tengo motivo para seguir entrando por aquí... Pero lo haré aunque sea para saludar y desearos suerte a todos.

Saludos de un ex...

Te puede interesar...
  1. Apúntate a la MESA DE EXPERTOS de RENTA 4 GESTORA 2024
  2. Ya puedes volver a ver el encuentro Mesa de expertos de Renta 4 Gestora
  1. Apúntate a la MESA DE EXPERTOS de RENTA 4 GESTORA 2024
  2. Ya puedes volver a ver el encuentro Mesa de expertos de Renta 4 Gestora