Los fondos activamente administrados han perdido volumen debido fundamentalmente al gran crecimiento de los Etfs en este país. Como consecuencia han bajado los gastos internos de administracion y gestión notablemente para acercarse más a los bajos gastos de los Etfs.
La verdad es que existen fondos de alta calidad muy bien administrados históricamente y que con la baja de gastos pueden ofrecer una buena alternativa a los inversores de este país.
Adjunto una lista de los considerados por diferentes analistas como de los mejores. En la lista los datos de la parte derecha indican rendimientos de 1 año, 3 años y 5 años (promedio). El último dato es el de los gastos de fondo por gestión y administración. Se puede comprobar que la compañia Vanguard fundada por el legendario John Bogle sigue siendo la de menores gastos de la industria. Esta entidad fue pionera de los fondos indexados hace ya muchos años. La mayoría de estos fondos se pueden adquirir sin gastos de subscripción.
La verdad es que existen fondos de alta calidad muy bien administrados históricamente y que con la baja de gastos pueden ofrecer una buena alternativa a los inversores de este país.
Adjunto una lista de los considerados por diferentes analistas como de los mejores. En la lista los datos de la parte derecha indican rendimientos de 1 año, 3 años y 5 años (promedio). El último dato es el de los gastos de fondo por gestión y administración. Se puede comprobar que la compañia Vanguard fundada por el legendario John Bogle sigue siendo la de menores gastos de la industria. Esta entidad fue pionera de los fondos indexados hace ya muchos años. La mayoría de estos fondos se pueden adquirir sin gastos de subscripción.
Style.Estilo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LARGE-CAP Alta capitalización | |||||||
AMCPX | American Funds Amcap A | 10.3% | 8.3% | 7.7% | 0.7% | Growth | |
AMRMX | American Funds American Mutual A | 16.8% | 10.6% | 8.8% | 0.6% | Value | |
FDGFX | Fidelity Dividend Growth | 14.7% | 7.3% | 5.3% | 0.6% | Blend | |
JENSX | Jensen J | 14.8% | 5.4% | 4.8% | 0.8% | Growth | |
MINVX | Madison Mosaic Investors | 14.4% | 6.7% | 5.7% | 0.9% | Blend | |
MAVFX | Matrix Advisors Value | 14.9% | 6.0% | 8.1% | 1.0% | Blend | |
SLASX | Selected American Shares S | 16.7% | 11.4% | 10.7% | 0.9% | Blend | |
SSHFX | Sound Shore | 15.8% | 12.0% | 11.2% | 1.0% | Value | |
TRBCX | T. Rowe Price Blue Chip Growth | 10.4% | 8.0% | 6.1% | 0.8% | Growth | |
PRFDX | T. Rowe Price Equity Income | 18.9% | 12.3% | 10.2% | 0.7% | Value | |
VWNFX | Vanguard Windsor II | 18.8% | 13.6% | 11.5% | 0.3% | Value | |
MIDCAP Compañias tamaño medio | |||||||
CHTTX | Aston/Optimum Mid Cap N | 19.3% | 12.3% | 12.8% | 1.2% | Blend | |
FAMVX | FAM Value Inv | 10.6% | 10.5% | 10.1% | 1.2% | Blend | |
FPPFX | FPA Perennial | 2.1% | 10.2% | 12.2% | 0.9% | Blend | |
FDVLX | Fidelity Value | 16.5% | 17.1% | 15.8% | 0.7% | Value | |
JMCVX | Janus Mid Cap Value Investor | 17.1% | 14.5% | 14.1% | 0.9% | Value | |
MERDX | Meridian Growth | 16.9% | 9.7% | 12.0% | 0.8% | Growth | |
POAGX | PRIMECAP Odyssey Aggressive Growth | 19.4% | N/A% | N/A% | 1.2% | Growth | |
SMALL-CAP Compañiaspequeñas | |||||||
NBFSX | Neuberger Berman Fasciano Inv | 3.0% | 6.1% | 7.8% | 1.2% | Growth | |
PENNX | Pennsylvania Mutual Inv | 11.1% | 15.2% | 15.3% | 0.9% | Blend | |
RYPNX | Royce Opportunity Inv | 13.1% | 12.7% | 17.4% | 1.1% | Value | |
PRNHX | T. Rowe Price New Horizons | 5.7% | 11.8% | 12.0% | 0.8% | Growth | |
MULTI-CAP Todo tipode tamaño | |||||||
BRAIX | Bridgeway Aggressive Investors 2 | 2.4% | 13.3% | 13.4% | 1.1% | ||
MUHLX | Muhlenkamp | 3.9% | 10.2% | 11.8% | 1.1% | ||
WEHIX | Weitz Hkory | 23.5% | 13.7% | 12.2% | 1.2% | ||
SPECIALTYEspecializados | |||||||
CSRSX | Cohen & Steers Realty Shares | 44.6% | 31.8% | 28.2% | 1.0% | Real estate | |
T. Rowe Price New Era | 11.8% | 25.7% | 20.7% | 0.7% | Natural resources | ||
TAREX | Third Avenue Real Estate Value | 32.2% | 24.2% | 23.2% | 1.1% | Real Estate | |
FOREIGNExtranjeros | |||||||
AEPGX | American Funds EuroPacific Gr A | 18.8% | 19.9% | 16.8% | 0.8% | Large Blend | |
ARTIX | Artisan International Inv | 21.8% | 18.2% | 14.1% | 1.2% | Large Growth | |
DODFX | Dodge & Cox International Stock | 25.9% | 25.0% | 22.5% | 0.7% | Large Value | |
OAKIX | Oakmark International I | 24.9% | 19.3% | 18.1% | 1.1% | Large Value | |
SSEMX | SSgA Emerging Markets | 21.5% | 29.6% | 26.9% | 1.2% | Emerging markets | |
PRMSX | T. Rowe Price Emerging Markets Stock | 22.4% | 30.7% | 27.6% | 1.3% | Emerging markets | |
PRIDX | T. Rowe Price International Discovery | 24.3% | 25.8% | 25.1% | 1.3% | Small-cap, Midcap | |
VWIGX | Vanguard International Growth | 22.5% | 18.9% | 15.6% | 0.6% | Large Blend | |
BOND Rentafija | |||||||
BEGBX | American Century International Bd Inv | 5.9% | 2.6% | 10.7% | 0.8% | Specialty | |
AHITX | American Funds American Hi Inc Tr A | 12.4% | 8.7% | 10.4% | 0.7% | Specialty | |
DODIX | Dodge & Cox Income | 5.6% | 3.5% | 5.3% | 0.4% | Core | |
FPNIX | FPA New Income | 5.2 | 2.9% | 4.0% | 0.6% | Core | |
HABDX | Harbor Bond Instl | 3.8% | 3.6% | 5.1% | 0.6% | Core | |
VIPSX | Vanguard Inflation-Protected Secs | 0.6% | 3.1% | 6.8% | 0.2% | Core | |
VWITX | Vanguard Interm-Term Tax-Ex | 4.1% | 3.0% | 4.1% | 0.2% | Specialty | |
Datos de February 9,2007 |