Cinco parecidos con la burbuja del 2000
Aprovecho el hilo para compartir este artículo "Cinco parecidos con la...
7
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
1,54 EUR
|
-2,52% | 0,41% |
Divisa | EUR |
---|---|
Tipo | Renta variable |
Área geográfica | Global |
Fecha de creación | 10/11/2016 |
Índice de referencia | Otros |
Distribución o acumulación | Acumulación |
Fuente: TechRules.
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 9,20% | 8,53% |
2020 | -14,73% | 13,78% |
2021 | 9,43% | 9,70% |
2022 | -4,91% | 31,06% |
2023 | 1,76% | 1,29% |
2024 | -3,61% | 3,95% |
Fuente: TechRules.
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,02% | -0,09% | 0,57% | -2,52% | 0,41% | -14,16% | -3,61% |